Resultados de la vigesima cuarta jornada
| CD Agoncillo | 0 | 4 | CD Calahorra | ||
| CD Tedeón | 0 | 1 | Náxara CD | ||
| SD Oyonesa | 1 | 1 | CD Villegas | ||
| Casalarreina CF | 1 | 1 | Yagüe CF | ||
| CD Alfaro | 1 | 0 | Club Atlético River Ebro | ||
| CD Berceo | 1 | 2 | Club Haro Deportivo | ||
| CD Pradejón | 0 | 2 | SD Logroñés | ||
| CP Calasancio | 0 | 1 | CD Varea | ||
| CD Arnedo CD Anguiano | 3 Aplazado | 1 | Club Atlético Vianés UD Logroñes Promesas |
Clasificacion
Tras la disputa de esta jornada,seguimos con el Calahorra lider tras ganar 0 a 4 al Agoncillo y suma asi 66 puntos mientras que segundo tenemos al SD Logroñes con 4 puntitos menos el cual ganaba 0 a 2 al Pradejon,tercero esta el Naxara con 58 puntos que ganaba 0 a 1 al Tedeon y cuarto va el Haro Deportivo con 55 puntos el cual ganaba 1 a 2 al Berceo,por contra,el colista es el Casalarreina con 12 puntos el cual empataba a 1 con el Yagüe mientras que penultimo tenemos al Oyonesa con 1 punto mas el cual empataba a 1 con el Villegas y el conjunto que abre el descenso es el Calasancio con 14 puntos.
| Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Calahorra | 66 | 24 | 21 | 3 | 0 | 87 | 6 |
| 2 | SD Logroñés | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 76 | 12 |
| 3 | Náxara CD | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 74 | 17 |
| 4 | Club Haro Deportivo | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 58 | 17 |
| 5 | CD Varea | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 53 | 26 |
| 6 | CD Anguiano | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 56 | 36 |
| 7 | UD Logroñés Promesas | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 47 | 26 |
| 8 | CD Alfaro | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 46 | 30 |
| 9 | CD Pradejón | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 35 | 33 |
| 10 | CD Berceo | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 26 | 50 |
| 11 | Yagüe CF | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 42 | 69 |
| 12 | Club Atlético River Ebro | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | 41 |
| 13 | CD Arnedo | 24 | 24 | 8 | 0 | 16 | 29 | 58 |
| 14 | CD Agoncillo | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 27 | 47 |
| 15 | Club Atlético Vianés | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 21 | 47 |
| 16 | CD Tedeón | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 23 | 53 |
| 17 | CD Villegas | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 | 64 |
| 18 | CP Calasancio | 14 | 24 | 4 | 2 | 18 | 15 | 49 |
| 19 | SD Oyonesa | 13 | 24 | 2 | 7 | 15 | 23 | 62 |
| 20 | Casalarreina CF | 12 | 23 | 3 | 3 | 17 | 19 | 56 |
La vigesima quinta jornada sera
| 10/02 | River Ebro | - | Berceo | 16:00h. |
| 10/02 | CD Calahorra | - | Tedeón | 18:30h. |
| 10/02 | Yagüe | - | Alfaro | 18:30h. |
| 10/02 | Logroñés B | - | Arnedo | 18:30h. |
| 11/02 | Villegas | - | Casalarreina | 11:30h. |
| 11/02 | Varea | - | Anguiano | 12:00h. |
| 11/02 | At. Vianés | - | Agoncillo | 17:00h. |
| 11/02 | Náxara | - | Oyonesa | 17:00h. |
| 11/02 | Haro | - | Pradejón | 17:00h. |
| 11/02 | SD Logroñés | - | Calasancio | 17:00h. |


Se ha celebrado un partido aplazado Alfaro - UDLogroñesB con victoria de la UDLogroñesB
ResponderEliminar