Resultados de la vigesima septima jornada
CD Santurtzi | 1 | 2 | Real Sociedad de Fútbol "C" | ||
Santutxu FC | 0 | 0 | Bermeo FT | ||
Deportivo Alavés "B" | 5 | 0 | CD Aurrera de Vitoria | ||
SD Deusto | 2 | 1 | CD Basconia | ||
CD Anaitasuna | 2 | 2 | SD Beasain | ||
CD Getxo | 0 | 1 | Club Portugalete | ||
JD Somorrostro | 4 | 2 | CD Lagun Onak | ||
SCD Durango | 2 | 1 | Sodupe UC | ||
Sestao River Club | 4 | 1 | Amurrio Club | ||
SD Balmaseda FC | 3 | 1 | SD Zamudio |
Clasificacion
Ha finalizado una jornada mas y en lo mas alto tenemos al SCD Durango con 51 puntos tras ganar 2 a 1 al Sodupe mientras que segundo esta el Club Portugalete con 47 puntos que ganaba 0 a 1 al Getxo,con los mismos puntos esta la Real Sociedad C que va tercero la cual ganaba 1 a 2 al Santurtzi y en la cuarta plaza va el Beasain con 46 puntos que empataba a 2 con el Anaitasuna,por contra,el colista es el Aurrera de Vitoria con 13 puntos que perdia 5 a 0 con el Deportivo Alaves B mientras que penultimo tenemos al Getxo con 21 puntos y el conjunto que abre el descenso es el Anaitasuna con 22 puntos.
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCD Durango | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 43 | 28 |
2 | Club Portugalete | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 39 | 22 |
3 | Real Sociedad de Fútbol "C" | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 35 | 34 |
4 | SD Beasain | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 39 | 23 |
5 | Sestao River Club | 44 | 27 | 11 | 11 | 5 | 29 | 17 |
6 | Deportivo Alavés "B" | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 35 | 19 |
7 | SD Balmaseda FC | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 28 | 28 |
8 | SD Zamudio | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 31 | 27 |
9 | CD Lagun Onak | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 34 | 29 |
10 | Sodupe UC | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 28 | 29 |
11 | JD Somorrostro | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 42 | 31 |
12 | SD Deusto | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 26 | 26 |
13 | Santutxu FC | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 25 | 33 |
14 | CD Santurtzi | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 31 | 30 |
15 | Amurrio Club | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 25 | 30 |
16 | Bermeo FT | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 20 | 34 |
17 | CD Basconia | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 33 | 40 |
18 | CD Anaitasuna | 22 | 27 | 3 | 13 | 11 | 17 | 30 |
19 | CD Getxo | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 18 | 38 |
20 | CD Aurrera de Vitoria | 13 | 27 | 2 | 7 | 18 | 21 | 51 |
La vigesima octava jornada sera
No hay comentarios:
Publicar un comentario