Resultados de la vigesima septima jornada
CD Roda | 0 | 1 | CD Eldense | ||
Villarreal CF "C" | 2 | 2 | CD Castellón SAD | ||
Crevillente Deportivo | 0 | 0 | Atlético Levante UD | ||
CD Almazora | 0 | 2 | CF Torre Levante Orriols | ||
Paterna CF | 0 | 0 | Paiporta CF | ||
CD Buñol | 0 | 2 | Silla CF | ||
Elche Ilicitano | 1 | 3 | CD Olímpic | ||
UD Alzira | 2 | 2 | Novelda CF | ||
Orihuela CF | 1 | 0 | CF Borriol | ||
CF La Nucía | 1 | 0 | CF Recambios Colón Catarroja |
Clasificacion
Tras la disputa de esta jornada,tenemos lider al Orihuela con 54 puntos el cual ganaba 1 a 0 al Borriol mientras que segundo esta el Atletico Levante con 53 puntos que empataba a 0 con el Crevillente Deportivo,los mismos puntos que tiene el Castellon que es tercero el cual empataba a 2 con e Villarreal C y en la cuarta plaza va La Nucia con 46 puntos que ganaba 1 a 0 al Recambios Colon Catarroja el cual va penultimo con 19 puntos mientras que el colista es el Borriol con 16 puntos,por su parte,tercero por la cola esta el Almazora con 21 puntos que perdia 0 a 2 con el Torre Levante Orriols y el conjunto que abre el descenso es el Buñol con 22 puntos.
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orihuela CF | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 38 | 14 |
2 | Atlético Levante UD | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 45 | 21 |
3 | CD Castellón SAD | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 40 | 19 |
4 | CF La Nucía | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 44 | 25 |
5 | CD Eldense | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 39 | 25 |
6 | CD Olímpic | 44 | 26 | 11 | 11 | 4 | 30 | 17 |
7 | CF Torre Levante Orriols | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 28 | 18 |
8 | Villarreal CF "C" | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 33 | 34 |
9 | UD Alzira | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 29 |
10 | Novelda CF | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 23 | 25 |
11 | Silla CF | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 26 |
12 | CD Roda | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 29 | 29 |
13 | Crevillente Deportivo | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 27 | 30 |
14 | U.D. Rayo Ibense | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 21 | 29 |
15 | Paterna CF | 27 | 26 | 5 | 12 | 9 | 25 | 33 |
16 | Paiporta CF | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 27 | 40 |
17 | Elche Ilicitano | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | 24 | 35 |
18 | CD Buñol | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 17 | 30 |
19 | CD Almazora | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 19 | 47 |
20 | CF Recambios Colón Catarroja | 19 | 25 | 3 | 10 | 12 | 25 | 46 |
21 | CF Borriol | 16 | 25 | 3 | 7 | 15 | 15 | 37 |
La vigesima octava jornada sera
Atlético Levante UD - Villarreal CF "C"
Sábado, 17 de febrero de 2018 - 12:00 - Ciudad Deportiva del Levante U.D.
CD Olímpic - CD Buñol
Sábado, 17 de febrero de 2018 - 18:00 - Campo Municipal de La Murta
CF Borriol - UD Alzira
Domingo, 18 de febrero de 2018 - 12:00 - Campo Municipal "El Palmar" F-11
CF Torre Levante Orriols - Crevillente Deportivo
Domingo, 18 de febrero de 2018 - 12:00 - Campo Torre Levante-Orriols F-11
Paiporta CF - CD Almazora
Domingo, 18 de febrero de 2018 - 12:15 - Campo Federativo "El Palleter" F-11
CF Recambios Colón Catarroja - Orihuela CF
Domingo, 18 de febrero de 2018 - 16:30 - Polideportivo Municipal "El Perdiguer" F-11
CD Castellón SAD - CD Roda
Domingo, 18 de febrero de 2018 - 17:00 - Nuevo Estadio Castalia F-11
Silla CF - Paterna CF
Domingo, 18 de febrero de 2018 - 17:00 - Polideportivo Municipal "Vicente Morera" F-11
CD Eldense - U.D. Rayo Ibense
Domingo, 18 de febrero de 2018 - 17:00 - Nuevo Estadio Municipal Pepico Amat
Novelda CF - Elche Ilicitano
Domingo, 18 de febrero de 2018 - 17:00 - Campo Municipal "La Magdalena" F-11
No hay comentarios:
Publicar un comentario