Mar Menor CF | 2 | 0 | Club Atlético Pulpileño | ||
CF El Castillo | 3 | 2 | El Palmar CF-Estrella Grana | ||
UD Los Garres | 3 | 2 | EDMF Churra | ||
Estudiantes CF | 1 | 0 | Yeclano Deportivo | ||
UCAM Universidad Católica de Murcia CF "B" | 5 | 0 | FC Cartagena "B" | ||
Muleño CF | 2 | 1 | CD Minera | ||
Lorca FC "B" | 0 | 1 | Real Murcia CF "B" | ||
La Unión CF | 0 | 0 | SFC Minerva | ||
FC Pinatar | 2 | 3 | CD Bala Azul | ||
Águilas FC | 2 | 1 | CD Cieza |
Clasificacion
Una jornada mas que finaliza y el lider es el Yeclano Deportivo con 49 puntos el cual perdia 1 a 0 con el Estudiantes CF mientras que segundo tenemos al EDMF Churra con 44 puntos que perdia 3 a 2 con el UD Los Garres,con los mismos puntos esta el Mar Menor que es tercero el cual ganaba 2 a 0 al Atletico Pulpileño el cual va cuarto con 37 puntos empatado con el Aguilas FC que es quinto,por contra,el colista es el Bala Azul con 14 puntos el cual ganaba 2 a 3 al Pinatar mientras que penultimo tenemos al CF El Castillo con 20 puntos que ganaba 3 a 2 al Palmar Estrella Grana y el conjunto que abre el descenso es el Cartagena B con 22 puntos.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | YECLANO DEPORTIVO | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 51 | 22 | E E G E P | 0 | |
2 | E.D.M.F. CHURRA GESA | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 39 | 26 | G G G G P | 0 | |
3 | MAR MENOR C.F. | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 34 | 21 | G G G P G | 0 | |
4 | CLUB ATLETICO PULPILEÑO | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 35 | 22 | G G E G P | 0 | |
5 | AGUILAS F.C. | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 27 | E P G G G | 0 | |
6 | REAL MURCIA C.F. SAD | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | 31 | E G P P G | 0 | |
7 | SOCIEDAD FOMENTO Y CULTURA MINERVA | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 39 | 27 | G G P G E | 0 | |
8 | F.C. PINATAR ARENA | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 33 | 32 | G G G P P | 0 | |
9 | NV ESTUDIANTES DE MURCIA C.F. | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 29 | 34 | G P E P G | 0 | |
10 | LORCA FUTBOL CLUB, SAD | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 | 29 | P E P P P | 0 | |
11 | UCAM MURCIA C.F. | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 32 | 30 | P P P E G | 0 | |
12 | UNION DEPORTIVA LOS GARRES | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 31 | 33 | P E E E G | 0 | |
13 | MULEÑO C.F. | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 26 | 29 | E P P E G | 0 | |
14 | C.D. CIEZA | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 30 | E P G G P | 0 | |
15 | C.D. MINERA | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 29 | 33 | E P E G P | 0 | |
16 | LA UNION C.F. (SUMINISTROS MAYOR) | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 32 | E G E G E | 0 | |
17 | EL PALMAR C.F. | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 31 | 38 | E G E E P | 0 | |
18 | F. C. CARTAGENA SAD "B" | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 25 | 38 | P P G E P | 0 | |
19 | EL CASTILLO HUERCAL-OVERA C.F. | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 26 | 40 | P E P P G | 0 | |
20 | C. D. BALA AZUL | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | 22 | 58 | P P P P G | 0 |
La vigesima cuarta jornada sera
04/02 | El Palmar | - | Atlético Pulpileño | -:- |
04/02 | Cieza | - | FC Pinatar | -:- |
04/02 | ED Churra | - | Huercal-Overa | -:- |
04/02 | Yeclano | - | Los Garres | -:- |
04/02 | FC Cartagena B | - | Espinardo Atlético | -:- |
04/02 | Deportiva Minera | - | Sangonera La Verde | -:- |
04/02 | Minerva | - | La Hoya Lorca B | -:- |
04/02 | Bala Azul | - | La Unión Suministros Mayor | -:- |
04/02 | CD Águilas FC | - | Mar Menor | -:- |
04/02 | Murcia Imperial | - | Muleño | -:- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario