Resultados de la vigesima cuarta jornada
Santutxu FC | 1 | 0 | Deportivo Alavés "B" | ||
Real Sociedad de Fútbol "C" | 2 | 0 | SD Deusto | ||
Bermeo FT | 2 | 1 | CD Anaitasuna | ||
CD Aurrera de Vitoria | 3 | 0 | CD Getxo | ||
CD Basconia | 0 | 2 | JD Somorrostro | ||
SD Beasain | 1 | 0 | SCD Durango | ||
Club Portugalete | 0 | 0 | Sestao River Club | ||
CD Lagun Onak | 1 | 1 | SD Balmaseda FC | ||
Sodupe UC | 1 | 1 | SD Zamudio | ||
Amurrio Club | 1 | 1 | CD Santurtzi |
Clasificacion
Tras la disputa de esta jornada,tenemos lider al Durango con 42 puntos a pesar de haber perdido por 1 a 0 con el Beasain el cual va segundo con 41 puntos,los mismos puntos que tienen Club Portugalete y Real Sociedad C que van tercero y cuarto respectivamente,por contra,colista tenemos al Aurrera de Vitoria con 13 puntos el cual ganaba 3 a 0 al Getxo que va penultimo con 18 puntos empatado con el Anaitasuna que abre el descenso en estos momentos.
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCD Durango | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 34 | 22 |
2 | SD Beasain | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 35 | 20 |
3 | Club Portugalete | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 34 | 19 |
4 | Real Sociedad de Fútbol "C" | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 31 | 28 |
5 | Sestao River Club | 40 | 24 | 10 | 10 | 4 | 25 | 15 |
6 | CD Lagun Onak | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 29 | 21 |
7 | Deportivo Alavés "B" | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 25 | 18 |
8 | Sodupe UC | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 26 | 27 |
9 | JD Somorrostro | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 37 | 26 |
10 | SD Zamudio | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 28 | 24 |
11 | SD Balmaseda FC | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 24 | 27 |
12 | CD Santurtzi | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 30 | 26 |
13 | Santutxu FC | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 23 | 31 |
14 | Amurrio Club | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 24 | 24 |
15 | SD Deusto | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 21 | 24 |
16 | Bermeo FT | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 19 | 32 |
17 | CD Basconia | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 28 | 35 |
18 | CD Anaitasuna | 18 | 24 | 2 | 12 | 10 | 14 | 25 |
19 | CD Getxo | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 15 | 35 |
20 | CD Aurrera de Vitoria | 13 | 24 | 2 | 7 | 15 | 20 | 43 |
La vigesima quinta jornada sera
No hay comentarios:
Publicar un comentario