Resultados de la vigesima cuarta jornada
El Palmar CF-Estrella Grana | 0 | 1 | Club Atlético Pulpileño | ||
EDMF Churra | 2 | 2 | CF El Castillo | ||
Yeclano Deportivo | 3 | 1 | UD Los Garres | ||
FC Cartagena "B" | 1 | 0 | Estudiantes CF | ||
CD Minera | 3 | 0 | UCAM Universidad Católica de Murcia CF "B" | ||
Real Murcia CF "B" | 0 | 0 | Muleño CF | ||
SFC Minerva | 2 | 1 | Lorca FC "B" | ||
CD Bala Azul | 0 | 1 | La Unión CF | ||
CD Cieza | 0 | 1 | FC Pinatar | ||
Águilas FC | 1 | 1 | Mar Menor CF |
Clasificacion
Tras la disputa de esta jornada,el Yeclano Deportivo continua en lo mas alto con 52 puntos tras ganar 3 a 1 al UD Los Garres mientras que segundo tenemos al Churra con 45 puntos que empataba a 2 con el CF El Castillo,con los mismos puntos esta el Mar Menor que va tercero el cual empataba a 1 con el Aguilas FC y cuarto tenemos al Atletico Pulpileño con 40 puntos que ganaba 0 a 1 al Palmar Estrella Grana,por contra,el colista es el Bala Azul con 14 puntos que perdia 0 a 1 con La Union mientras que penultimo esta el CF El Castillo con 21 puntos y el conjunto que abre el descenso es el Palmar Estrella Grana con 24 puntos.
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
1 | Yeclano | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 54 | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 35 | 8 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 15 |
2 | ED Churra | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 41 | 28 | 13 | 7 | 6 | 0 | 24 | 13 | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 | 15 |
3 | Mar Menor | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 35 | 22 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 10 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 12 |
4 | Atlético Pulpileño | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 36 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 8 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 14 |
5 | CD Águilas FC | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 34 | 28 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 10 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 18 |
6 | Minerva | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 41 | 28 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | 18 | 14 |
7 | FC Pinatar | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 34 | 32 | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 21 |
8 | Murcia Imperial | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 35 | 31 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 14 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 17 |
9 | Espinardo Atlético | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 35 | 11 | 6 | 5 | 0 | 20 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 25 |
10 | La Hoya Lorca B | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 33 | 31 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 17 |
11 | Sangonera La Verde | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 33 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 9 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 |
12 | Muleño | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 26 | 29 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 13 | 2 | 7 | 4 | 9 | 13 |
13 | Deportiva Minera | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 32 | 33 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 16 | 11 | 0 | 7 | 4 | 10 | 17 |
14 | Los Garres | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 32 | 36 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 12 | 1 | 7 | 4 | 13 | 17 |
15 | La Unión Suministros Mayor | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 25 | 32 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 16 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 16 |
16 | Cieza | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 26 | 31 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 11 | 12 | 0 | 4 | 8 | 7 | 20 |
17 | FC Cartagena B | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 26 | 38 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 21 |
18 | El Palmar | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 31 | 39 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 15 | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 24 |
19 | Huercal-Overa | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 28 | 42 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 13 | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 | 29 |
20 | Bala Azul | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 22 | 59 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 23 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 36 |
La vigesima quinta jornada sera
11/02 | FC Pinatar | - | CD Águilas FC | 11:30h. |
11/02 | Sangonera La Verde | - | Murcia Imperial | 12:00h. |
11/02 | La Hoya Lorca B | - | Bala Azul | 12:00h. |
11/02 | La Unión Suministros Mayor | - | Cieza | 12:00h. |
11/02 | Espinardo Atlético | - | Deportiva Minera | 16:00h. |
11/02 | Atlético Pulpileño | - | ED Churra | 16:30h. |
11/02 | Muleño | - | Minerva | 16:30h. |
11/02 | Mar Menor | - | El Palmar | 17:00h. |
11/02 | Huercal-Overa | - | Yeclano | 17:00h. |
11/02 | Los Garres | - | FC Cartagena B | 17:00h. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario