Resultados de la vigesima octava jornada
28/02 | Recr. de Huelva B | - | Lebrijana | Aplaz. |
28/02 | Castilleja | 3 - 2 | Cabecense | |
28/02 | Sevilla C | 2 - 3 | At. Sanluqueño | |
28/02 | Guadalcacín | 1 - 1 | Cádiz B | |
28/02 | Utrera | 1 - 0 | Algeciras | |
28/02 | Arcos | 0 - 3 | AD San Fermín | |
28/02 | Atlético Espeleño | 2 - 2 | Gerena | |
28/02 | San Roque | 4 - 1 | C.D. Alcalá | |
28/02 | Los Barrios | 0 - 0 | Lucena B | |
28/02 | Atlético Ceuta | 2 - 0 | Xerez |
Clasificacion
Se ha disputado una jornada mas y tenemos lider al Cadiz B con 57 puntos tras su empate a 1 con el Guadalcacin mientras que segundo esta el AD Ceuta con 48 puntos que ganaba 2 a 0 Xerez,tercero va el Algeciras con 47 puntos que perdia 1 a 0 con el Utrera y cuarto tenemos al Atletico Sanluqueño con 45 puntos el cual ganaba 2 a 3 al Sevilla C,por contra,el colista es el Castilleja con 27 puntos que ganaba 3 a 2 al Cabecense mientras que penultimo tenemos al Atletico Onubense con 1 puntito mas el cual no pudo disputar su encuentro frente al Lebrijana a causa del mal estado del terreno de juego debido a la lluvia y el conjunto que abre el descenso es el UD Los Barrios con 29 puntos.
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
1 | Cádiz B | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 39 | 15 | 13 | 8 | 4 | 1 | 19 | 7 | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 8 |
2 | Atlético Ceuta | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 32 | 19 | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 7 | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 12 |
3 | Algeciras | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 36 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 |
4 | At. Sanluqueño | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 40 | 24 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 16 |
5 | Gerena | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 41 | 30 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 17 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 13 |
6 | AD San Fermín | 42 | 28 | 10 | 12 | 6 | 37 | 32 | 13 | 5 | 8 | 0 | 17 | 11 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 21 |
7 | Lebrijana | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 32 | 24 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 13 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 11 |
8 | Sevilla C | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 38 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 22 |
9 | Arcos | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35 | 37 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 27 | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 10 |
10 | San Roque | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 41 | 40 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 20 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 20 |
11 | Lucena B | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 45 | 46 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 16 | 15 | 2 | 7 | 6 | 19 | 30 |
12 | Utrera | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 26 | 31 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 11 | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 20 |
13 | Cabecense | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 35 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 11 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 24 |
14 | Atlético Espeleño | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 41 | 51 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 24 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 27 |
15 | Xerez | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 37 | 52 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 25 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 27 |
16 | C.D. Alcalá | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 25 | 45 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 18 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 27 |
17 | Guadalcacín | 30 | 28 | 5 | 15 | 8 | 27 | 31 | 14 | 3 | 10 | 1 | 17 | 13 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 18 |
18 | Los Barrios | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 29 | 37 | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 22 |
19 | Recr. de Huelva B | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 31 | 38 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 17 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 21 |
20 | Castilleja | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 35 | 51 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 23 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 28 |
La vigesima novena jornada sera
04/03 | Algeciras | - | Castilleja | 11:30h. |
04/03 | Xerez | - | Recr. de Huelva B | 11:45h. |
04/03 | Cabecense | - | Sevilla C | 12:00h. |
04/03 | At. Sanluqueño | - | Arcos | 12:00h. |
04/03 | Gerena | - | Los Barrios | 12:00h. |
04/03 | Cádiz B | - | San Roque | 12:00h. |
04/03 | Lebrijana | - | Utrera | 12:30h. |
04/03 | C.D. Alcalá | - | Atlético Ceuta | 17:00h. |
04/03 | AD San Fermín | - | Atlético Espeleño | 17:00h. |
04/03 | Lucena B | - | Guadalcacín | 18:30h. |