Resultados de la novena jornada
Rayo Vallecano de Madrid "B" | 1 | 0 | CF Pozuelo de Alarcón |
| |
SAD Villaverde San Andrés | 1 | 1 | CD Leganés "B" |
| |
Atlético de Pinto | 3 | 0 | CF San Agustín del Guadalix |
| |
SAD CF Internacional de Madrid Deportes SL | 3 | 0 | CP Parla Escuela |
| |
CDF Tres Cantos | 1 | 0 | CD Los Yébenes-San Bruno |
| |
DAV Santa Ana | 0 | 2 | CD Móstoles URJC |
| |
RSD Alcalá SAD | 1 | 0 | Fútbol Alcobendas Sport |
| |
CF Trival Valderas Alcorcón | 4 | 1 | AD Colmenar Viejo |
| |
Getafe CF "B" | 3 | 0 | CD San Fernando |
| |
CD El Álamo | 0 | 2 | AD Alcorcón "B" |
| |
Se ha disputado la novena jornada y el lider es el Getafe B con 22 puntos tras ganar 3 a 0 al CD San Fernando mientras que segundo tenemos al Futbol Alcobendas Sport con 2 puntitos menos el cual perdia 1 a 0 con el Alcala,tercero tenemos al Rayo B con 19 puntos que ganaba 1 a 0 al Pozuelo de Alarcon y la cuarta plaza es para el Internacional con 18 puntos que va empatado con el Trival Valderas que va quinto,ambos conjuntos han ganado sus respectivos encuentros,por contra,el colista es el Parla Escuela con 2 puntitos que perdia en esta jornada mientras que penultimo tenemos al CD El Alamo con 5 puntitos empatado con el Colmenar Viejo que es tercero por abajo y con el Villaverde San Andres que abre el descenso,tanto el CD El Alamo como el Colmenar Viejo han perdido sus diferentes partidos y el Villaverde San Andres empataba.
| Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC |
1 | Getafe CF "B" | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 |
2 | Fútbol Alcobendas Sport | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 8 |
3 | Rayo Vallecano de Madrid "B" | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 4 |
4 | SAD CF Internacional de Madrid Deportes SL | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 3 |
5 | CF Trival Valderas Alcorcón | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 |
6 | RSD Alcalá SAD | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 12 |
7 | Atlético de Pinto | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 11 |
8 | CF Pozuelo de Alarcón | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 |
9 | AD Alcorcón "B" | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 10 |
10 | CD Móstoles URJC | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 |
11 | CDF Tres Cantos | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 15 |
12 | CD San Fernando | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 |
13 | DAV Santa Ana | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 |
14 | CD Los Yébenes-San Bruno | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14 |
15 | CD Leganés "B" | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 |
16 | CF San Agustín del Guadalix | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 19 |
17 | SAD Villaverde San Andrés | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 |
18 | AD Colmenar Viejo | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 |
19 | CD El Álamo | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 17 |
20 | CP Parla Escuela | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 19 |
Goleadores
Zamoras
La decima jornada sera
No hay comentarios:
Publicar un comentario