Resultados de la septima jornada
UD Rayo Ibense | 0 | 1 | CD Eldense | ||
CD Roda | 1 | 1 | CD Castellón SAD | ||
Villarreal CF "C" | 1 | 1 | Atlético Levante UD | ||
Crevillente Deportivo | 1 | 0 | CF Torre Levante Orriols | ||
CD Almazora | 0 | 2 | Paiporta CF | ||
Paterna CF | 1 | 1 | Silla CF | ||
CD Buñol | 0 | 0 | CD Olímpic | ||
Elche Ilicitano | 1 | 1 | Novelda CF | ||
UD Alzira | 1 | 1 | CF Borriol | ||
Orihuela CF | 4 | 0 | CF Recambios Colón Catarroja |
Clasificacion
Se ha disputado la septima jornada y tenemos lider al Eldense con 17 puntos el cual ganaba 0 a 1 al Rayo Ibense mientras que segundo tenemos al Orihuela con 2 puntos menos el cual ganaba 4 a 0 al Recambios Colon Catarroja,tercero esta el Atletico Levante con 12 puntos que empataba a 1 con el Villarreal C,los mismos puntos que tiene el Castellon que va cuarto el cual empataba a 1 con el CD Roda,por contra,el colista es el Paterna con 3 puntos empatado con el Borriol que va penultimo,ambos conjuntos empataban sus diferentes encuentros mientras que tercero por la cola tenemos al Recambios Colon Catarroja con 5 puntitos empatado con el Villarreal C que en estos momentos abre el descenso.
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Eldense | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
2 | Orihuela CF | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 |
3 | Atlético Levante UD | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 |
4 | CD Castellón | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 |
5 | UD Alzira | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
6 | CF Torre Levante | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
7 | CF La Nucía | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 |
8 | CD Olímpic | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
9 | CD Roda | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
10 | Paiporta CF | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 |
11 | CD Buñol | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
12 | Crevillente Deportivo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
13 | UD Rayo Ibense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
14 | Novelda CF | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
15 | Elche Ilicitano | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
16 | Silla CF | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
17 | CD Almazora | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 |
18 | Villarreal CF C | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 |
19 | CF Recambios Colón Catarroja | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 |
20 | CF Borriol | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
21 | Paterna CF | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Cristian Herrera | UD Alzira | 6 |
2 | Contreras | Paiporta CF | 6 |
3 | Piquero | CF La Nucía | 5 |
4 | Víctor | CF Torre Levante | 4 |
5 | Álex Cortell | Atlético Levante UD | 4 |
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emilio | Orihuela CF | 2 | 7 | 0.29 |
2 | Paco | CD Olímpic | 3 | 7 | 0.43 |
3 | Cárdenas | Atlético Levante UD | 4 | 7 | 0.57 |
4 | Chema | CD Eldense | 5 | 7 | 0.71 |
5 | Pablo Coronado | CD Buñol | 6 | 7 | 0.86 |
6 | Zagalá | CD Castellón | 6 | 7 | 0.86 |
La octava jornada sera
CF Torre Levante Orriols - Villarreal CF "C"
Sábado, 7 de octubre de 2017 - 16:00 - Campo Torre Levante-Orriols F-11
Paiporta CF - Crevillente Deportivo
Sábado, 7 de octubre de 2017 - 17:00 - Campo Federativo "El Palleter" F-11
CF Borriol - Elche Ilicitano
Sábado, 7 de octubre de 2017 - 17:00 - Campo Municipal "El Palmar" F-11
Atlético Levante UD - CD Roda
Sábado, 7 de octubre de 2017 - 18:00 - Ciudad Deportiva del Levante U.D.
CF La Nucía - Orihuela CF
Sábado, 7 de octubre de 2017 - 18:30 - Camp Municipal Camilo Cano F-11
CD Castellón SAD - UD Rayo Ibense
Sábado, 7 de octubre de 2017 - 19:00 - Nuevo Estadio Castalia F-11
CD Olímpic - Paterna CF
Sábado, 7 de octubre de 2017 - 20:15 - Campo Municipal de La Murta
CF Recambios Colón Catarroja - UD Alzira
Domingo, 8 de octubre de 2017 - 11:45 - Polideportivo Municipal "El Perdiguer" F-11
Silla CF - CD Almazora
Domingo, 8 de octubre de 2017 - 17:00 - Polideportivo Municipal "Vicente Morera" F-11
Novelda CF - CD Buñol
Domingo, 8 de octubre de 2017 - 17:30 - Campo Municipal "La Magdalena" F-11
No hay comentarios:
Publicar un comentario