Resultados de la Séptima Jornada
Jornada 7 (01-10-2017) | ||||
EL PALMAR C.F. | 2 - 4 | E.D.M.F. CHURRA GESA | ||
CLUB ATLETICO PULPILEÑO | 0 - 2 | YECLANO DEPORTIVO | ||
EL CASTILLO HUERCAL-OVERA C.F. | 0 - 0 | F. C. CARTAGENA SAD "B" | ||
UNION DEPORTIVA LOS GARRES | 2 - 2 | C.D. MINERA | ||
NV ESTUDIANTES DE MURCIA C.F. | 1 - 1 | REAL MURCIA C.F. SAD | ||
UCAM MURCIA C.F. | 1 - 0 | SOCIEDAD FOMENTO Y CULTURA MINERVA | ||
MULEÑO C.F. | 4 - 1 | C. D. BALA AZUL | ||
LORCA FUTBOL CLUB, SAD | 2 - 1 | C.D. CIEZA | ||
LA UNION C.F. (SUMINISTROS MAYOR) | 1 - 1 | AGUILAS F.C. | ||
MAR MENOR C.F. | 3 - 1 | F.C. PINATAR ARENA |
Clasificación
Después de la séptima jornada, el conjunto del Yeclano Deportivo y el Mar Menor, se encuentran en lo más alto de la clasificación, con dieciséis puntos, después de que el Yeclano Deportivo ganará por cero a dos en San Miguel de Pulpi, frente al Atlético Pulpileño y el Mar Menor en el Estadio de Pitín, por tres a uno frente al Pinatar Arena, les siguen el conjunto del Águilas con catorce puntos tras empatar a uno en el Polideportivo Mpal de la Unión, con los mismos puntos, el conjunto de NV Estudiantes empata a uno frente al filial del Real Murcia en el Campus Universitario; por contra en la zona de descenso, el colista es el CD Bala Azul, con dos puntos, tras caer por cuatro a uno frente al Muleño, con un punto más el CD Minera que empata a dos en los Tejares, frente a la UD Los Garres y abre el descenso El Palmar-Estrella Grana, con cuatro puntos.
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yeclano Deportivo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 |
2 | Mar Menor CF | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3 | Águilas FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
4 | Estudiantes CF | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 |
5 | Muleño CF | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
6 | Lorca FC B | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 |
7 | UD Los Garres | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 |
8 | Real Murcia CF B | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 |
9 | La Unión CF | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
10 | FC Pinatar | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
11 | FC Cartagena B | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
12 | SFC Minerva | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
13 | UCAM Murcia CF B | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
14 | EDMF Churra | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
15 | CF El Castillo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
16 | Club Atlético Pulpileño | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
17 | CD Cieza | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
18 | El Palmar CF-Estrella Grana | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 |
19 | CD Minera | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 |
20 | CD Bala Azul | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 | -13 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Joaquín | El Palmar CF-EG | 8 |
2 | Cantarutti | Águilas FC | 6 |
3 | Pibe | Real Murcia CF B | 5 |
4 | Manu | Lorca FC B | 5 |
5 | Nacho López | EDMF Churra | 5 |
6 | Joseto | FC Pinatar | 5 |
7 | Yaco | UD Los Garres | 4 |
8 | Iker Torre | Yeclano Deportivo | 4 |
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juanjo | Mar Menor CF | 5 | 7 | 0.71 |
2 | Juan Cruz | Águilas FC | 5 | 6 | 0.83 |
3 | Serna | Yeclano Deportivo | 6 | 7 | 0.86 |
4 | Molina | La Unión CF | 8 | 7 | 1.14 |
5 | Álex | UD Los Garres | 8 | 6 | 1.33 |
6 | Savu | SFC Minerva | 10 | 7 | 1.43 |
7 | Álex Sarriá | FC Pinatar | 10 | 7 | 1.43 |
8 | Patas | Estudiantes CF | 9 | 6 | 1.5 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la octava del campeonato y el conjunto del Yeclano Deportivo, deberá jugar en la Constitución, frente al Palmar-Estrella Grana que se encuentran en descenso, mientras que el Mar Menor, se desplaza al Mpal de Churra, para jugar frente al E.D.M.F.Churra decimocuarto, en la clasificación y por contra el conjunto del CD Bala Azul jugara en el Playasol, frente al filial del UCAM Murcia. El resto de la jornada pasará por:
Jornada 8 |
08-10-2017- 18:15
E.D.M.F. CHURRA GESA | - | MAR MENOR C.F. | |||||||||||
|
08-10-2017- 17:30
YECLANO DEPORTIVO | - | EL PALMAR C.F. | |||||||||||
|
08-10-2017- 17:00
F. C. CARTAGENA SAD "B" | - | CLUB ATLETICO PULPILEÑO | |||||||||||
|
08-10-2017- 18:00
C.D. MINERA | - | EL CASTILLO HUERCAL-OVERA C.F. | |||||||||||
|
08-10-2017- 18:00
REAL MURCIA C.F. SAD | - | UNION DEPORTIVA LOS GARRES | |||||||||||
|
08-10-2017- 11:30
SOCIEDAD FOMENTO Y CULTURA MINERVA | - | NV ESTUDIANTES DE MURCIA C.F. | |||||||||||
|
08-10-2017- 17:30
C. D. BALA AZUL | - | UCAM MURCIA C.F. | |||||||||||
|
08-10-2017- 18:30
C.D. CIEZA | - | MULEÑO C.F. | |||||||||||
|
08-10-2017- 18:00
AGUILAS F.C. | - | LORCA FUTBOL CLUB, SAD | |||||||||||
|
08-10-2017- 12:00
F.C. PINATAR ARENA | - | LA UNION C.F. (SUMINISTROS MAYOR) | ||||||
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario