Resultados de la decima jornada
Atlético Levante UD | 3 | 2 | CD Eldense | ||
CF Torre Levante Orriols | 1 | 1 | UD Rayo Ibense | ||
Paiporta CF | 0 | 0 | CD Roda | ||
Silla CF | 1 | 2 | Villarreal CF "C" | ||
CD Olímpic | 2 | 2 | Crevillente Deportivo | ||
Novelda CF | 0 | 0 | CD Almazora | ||
CF Borriol | 0 | 0 | Paterna CF | ||
CF Recambios Colón Catarroja | 0 | 0 | CD Buñol | ||
CF La Nucía | 2 | 1 | Elche Ilicitano | ||
Orihuela CF | 2 | 0 | UD Alzira |
Clasificacion
Tras la disputa de esta decima jornada en lo mas alto tenemos al Atletico Levante con 21 puntos tras ganar 3 a 2 al Eldense el cual es cuarto con 18 puntos,los mismos puntos que tiene el Orihuela que es tercero el cual ganaba 2 a 0 al Alzira y la segunda plaza es para el CF La Nucia con 19 puntos que ganaba 2 a 1 al Elche Ilicitano,por contra,el colista es el Paterna CF con 5 puntitos que empataba a 0 con el Borriol mientras que penultimo esta el Almazora con 7 puntos empatado con el Recambios Colon Catarroja que es tercero por abajo,ambos conjuntos empataban sus diferentes partidos y el conjunto que abre el descenso es el Rayo Ibense con 8 puntos el cual empataba a 1 con el Torre Levante Orriols.
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Levante UD | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 |
2 | CF La Nucía | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 7 |
3 | Orihuela CF | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 |
4 | CD Eldense | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 |
5 | CD Olímpic | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 |
6 | CD Castellón SAD | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 |
7 | CF Torre Levante Orriols | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 |
8 | UD Alzira | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 13 |
9 | CD Roda | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 |
10 | CD Buñol | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 |
11 | Crevillente Deportivo | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 14 |
12 | Paiporta CF | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 15 |
13 | Villarreal CF "C" | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 |
14 | Silla CF | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 12 |
15 | Elche Ilicitano | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 11 |
16 | Novelda CF | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 |
17 | CF Borriol | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 |
18 | UD Rayo Ibense | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 |
19 | CF Recambios Colón Catarroja | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 |
20 | CD Almazora | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 18 |
21 | Paterna CF | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 16 |
Goleadores
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emilio | Orihuela CF | 4 | 9 | 0.44 |
2 | Paco | CD Olímpic | 5 | 10 | 0.5 |
3 | Rives | CD Roda | 5 | 8 | 0.63 |
4 | Marcano | CF La Nucía | 7 | 9 | 0.78 |
5 | Zagalá | CD Castellón | 8 | 9 | 0.89 |
6 | Carlos | CF Borriol | 8 | 9 | 0.89 |
7 | Pablo Coronado | CD Buñol | 9 | 10 | 0.9 |
La undecima jornada sera
Elche Ilicitano - Orihuela CF
Domingo, 22 de octubre de 2017 - 11:30 - Ciudad Deportiva Díaz Iborra
UD Rayo Ibense - Paiporta CF
Domingo, 22 de octubre de 2017 - 12:00 - Estadio Municipal "Francisco Vilaplana Mariel" F-11
Paterna CF - CF Recambios Colón Catarroja
Domingo, 22 de octubre de 2017 - 12:00 - Estadio "Gerardo Salvador" F-11
CD Buñol - CF La Nucía
Domingo, 22 de octubre de 2017 - 17:00 - Campo "Beltran Baguena"-Buñol F-11
Villarreal CF "C" - CD Olímpic
Domingo, 22 de octubre de 2017 - 17:00 - Ciudad Deportiva Villarreal CF "Mini Estadi"
Crevillente Deportivo - Novelda CF
Domingo, 22 de octubre de 2017 - 17:30 - Campo Municipal "Enrique Miralles" F-11
CD Almazora - CF Borriol
Domingo, 22 de octubre de 2017 - 17:30 - Campo Municipal "Jose Manuel Pesudo" F-11
CD Castellón SAD - Atlético Levante UD
Domingo, 22 de octubre de 2017 - 18:00 - Nuevo Estadio Castalia F-11
CD Roda - Silla CF
Domingo, 22 de octubre de 2017 - 18:30 - Ciutat Esportiva Pamesa Ceramica Campo 3 F-11
CD Eldense - CF Torre Levante Orriols
Domingo, 22 de octubre de 2017 - 18:30 - Nuevo Estadio Municipal Pepico Amat
No hay comentarios:
Publicar un comentario