Resultados de la sexta jornada
SAD Villaverde San Andrés | 0 | 0 | CD El Álamo | ||
Rayo Vallecano de Madrid "B" | 3 | 0 | Atlético de Pinto | ||
CF Pozuelo de Alarcón | 0 | 1 | SAD CF Internacional de Madrid Deportes SL | ||
CD Leganés "B" | 3 | 1 | CDF Tres Cantos | ||
CF San Agustín del Guadalix | 1 | 1 | DAV Santa Ana | ||
CP Parla Escuela | 0 | 2 | RSD Alcalá SAD | ||
CD Los Yébenes-San Bruno | 0 | 2 | CF Trival Valderas Alcorcón | ||
CD Móstoles URJC | 1 | 3 | Getafe CF "B" | ||
Fútbol Alcobendas Sport | 3 | 1 | AD Alcorcón "B" | ||
AD Colmenar Viejo | 1 | 3 | CD San Fernando |
Clasificacion
Se ha disputado la sexta jornada y en la zona alta tenemos un doble empate a 16 puntos entre el Getafe B que va lider y el Alcobendas Sport que va segundo,ambos conjuntos han ganado sus diferentes encuentros mientras que tercero tenemos al Trival Valderas con 14 puntos que ganaba 0 a 2 al Yebenes-San Bruno y en la cuarta plaza esta el Internacional con 11 puntos que ganaba 0 a 1 al Pozuelo de Alarcon,por contra,el colista es el Alamo con 2 puntos empatado con el Parla Escuela que va penultimo,por su parte,tercero por la cola esta el San Agustin de Guadalix con 3 puntos empatado con el Villaverde San Andres que en estos momentos abre el descenso.
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Castiella | RSD Alcalá | 5 |
2 | Ian | CD Móstoles URJC | 4 |
3 | Losada | CF Trival Valderas | 4 |
4 | Galo | AD Alcorcón B | 4 |
5 | Hugo Sánchez | CD San Fernando | 4 |
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Ángel | SADCF Internacional | 2 | 6 | 0.33 |
2 | Saavedra | CF Trival Valderas | 3 | 6 | 0.5 |
3 | Valero | Getafe CF B | 3 | 5 | 0.6 |
4 | Yelco | F. Alcobendas Sport | 3 | 5 | 0.6 |
5 | Carlos | CD San Fernando | 5 | 6 | 0.83 |
La septima jornada sera
Jornada 7 / Fecha: 08-10-2017 | |
---|---|
S.A.D. Villaverde San Andres | Rayo Vallecano de Madrid "B" |
Atlético de Pinto | CF Pozuelo de Alarcón |
SAD CF Internacional de Madrid Deportes SL | CD Leganés "B" |
CDF Tres Cantos | CF San Agustín de Guadalix |
DAV Santa Ana | CP Parla Escuela |
RSD Alcalá SAD | CD Los Yébenes-San Bruno |
CF Trival Valderas Alcorcón | CD Móstoles URJC |
Getafe CF "B" | Fútbol Alcobendas Sport |
AD Alcorcón "B" | AD Colmenar Viejo |
CD El Álamo | CD San Fernando |
No hay comentarios:
Publicar un comentario