Resultados de la decimoctava jornada
CD El Álamo | 0 | 0 | CD Los Yébenes-San Bruno |
| |
CD Móstoles URJC | 1 | 0 | CP Parla Escuela |
| |
Fútbol Alcobendas Sport | 1 | 3 | CF San Agustín del Guadalix |
| |
AD Colmenar Viejo | 2 | 3 | CD Leganés "B" |
| |
CD San Fernando | 1 | 0 | CF Pozuelo de Alarcón |
| |
AD Alcorcón "B" | 1 | 1 | Rayo Vallecano de Madrid "B" |
| |
Getafe CF "B" | 2 | 0 | SAD Villaverde San Andrés |
| |
CF Trival Valderas Alcorcón | 0 | 1 | Atlético de Pinto |
| |
RSD Alcalá SAD | 1 | 2 | SAD CF Internacional de Madrid Deportes SL |
| |
DAV Santa Ana | 0 | 0 | CDF Tres Cantos |
| |
Tras la disputa de esta jornada que llego despues de la Navidad,tenemos al Getafe B lider con 39 puntos tras ganar 2 a 0 al Villaverde San Andres mientras que segundo esta el Internacional DSL con 2 puntitos menos el cual ganaba 1 a 2 al Alcala el cual va cuarto con 34 puntos y tercero tenemos al Rayo Vallecano B con 36 puntos que empataba a 1 con el Alcorcon B,por contra,el colista es el Parla Escuela con tan solo 4 puntitos el cual perdia 1 a 0 con el Mostoles mientras que penultimo esta el Colmenar Viejo con 13 puntos que perdia 2 a 3 con el Leganes B,tercero por abajo tenemos al CD Los Yebenes-San Bruno con 15 puntos que va empatado con el CD El Alamo que abre el descenso.
| Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC |
1 | Getafe CF "B" | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 15 |
2 | SAD CF Internacional de Madrid Deportes SL | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 11 |
3 | Rayo Vallecano de Madrid "B" | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 14 |
4 | RSD Alcalá SAD | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 19 |
5 | Fútbol Alcobendas Sport | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 15 |
6 | CF Pozuelo de Alarcón | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 16 |
7 | CD San Fernando | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 23 |
8 | CD Leganés "B" | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 27 |
9 | Atlético de Pinto | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 19 |
10 | CF Trival Valderas Alcorcón | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 20 |
11 | AD Alcorcón "B" | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 24 | 21 |
12 | CD Móstoles URJC | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 27 |
13 | CF San Agustín del Guadalix | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 26 | 28 |
14 | DAV Santa Ana | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 27 |
15 | CDF Tres Cantos | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 28 |
16 | SAD Villaverde San Andrés | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 12 | 15 |
17 | CD El Álamo | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 26 |
18 | CD Los Yébenes-San Bruno | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 11 | 32 |
19 | AD Colmenar Viejo | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 23 | 36 |
20 | CP Parla Escuela | 4 | 18 | 0 | 4 | 14 | 13 | 37 |
La decimonovena jornada sera
No hay comentarios:
Publicar un comentario