Hemos vivido la vigésima tercera jornada del campeonato y el conjunto filial del Cádiz, se encuentra en lo más alto con cuarenta y nueve puntos, tras imponerse por tres a cero en el Ramón Blanco, al conjunto del Castilleja y sumar cuarenta y nueve puntos, seis más que el Algeciras, que ganó en el Ciudad de Alcalà, frente al CD Alcalà. tercero es el Sevilla C, con treinta y nueve puntos después de caer por cero a dos en el Ciudad de Lepe, frente al San Roque de Lepe y cierra estas plazas de promoción el conjunto del Atlético Ceuta, con treinta y siete puntos, tras su empate a dos en el Manuel Polinario, Puente Genil, frente al AD San Fermin cosmetics; por contra en la zona de descenso, el conjunto de los Barrios, es colista con veinte puntos, después de su empate en San Rafael, frente al Espeleño Atlético, con un punto más el Castilleja y abre el descenso, el Atlético Onubense, que empató a cero en el José Juan Romero Gil, frente al Gerena; pero veamos en números la jornada.
Resultados de la vigésima tercera jornada
Clasificación
| EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA |
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Cádiz B | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 33 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 17 | 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 7 |
2 | Algeciras | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 31 | 18 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 12 |
3 | Sevilla C | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 37 | 28 | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 19 |
4 | Atlético Ceuta | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 27 | 18 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 |
5 | Lebrijana | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 28 | 21 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 |
6 | At. Sanluqueño | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 29 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 12 |
7 | Gerena | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 25 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 16 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 9 |
8 | Arcos | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | 27 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 21 | 12 | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 |
9 | AD San Fermín | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 28 | 28 | 11 | 4 | 7 | 0 | 14 | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 19 |
10 | San Roque | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 34 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 16 |
11 | Lucena B | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 39 | 36 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 18 | 24 |
12 | C.D. Alcalá | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 20 | 35 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 17 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 18 |
13 | Utrera | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 23 | 26 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 8 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 18 |
14 | Atlético Espeleño | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 34 | 39 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 20 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 19 |
15 | Xerez | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 34 | 44 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 22 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 22 |
16 | Cabecense | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 29 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 18 |
17 | Guadalcacín | 24 | 23 | 4 | 12 | 7 | 20 | 25 | 11 | 2 | 8 | 1 | 12 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 |
18 | Recr. de Huelva B | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 25 | 31 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 16 |
19 | Castilleja | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 27 | 37 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 19 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 18 |
20 | Los Barrios | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 23 | 34 | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 20 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la vigésima cuarta del campeonato y el conjunto del Cádiz, deberá defender el liderato en la Ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios, frente al conjunto del Sevilla C, tercero en la clasificación con diez puntos menos, por contra el Algeciras, deberá de jugar en el Mpal de la Unión Balompedica Lebrijana, que es quinto a un punto de la promoción de ascenso, donde se encuentra la AD Ceuta y que jugará en el Alfonso Murube, frente al Atlético Sanluqueño, para intentar conservar la cuarta plaza, que con un punto menos, buscan el mismo Sanluqueño y la Lebrijana; por contra en la zona de descenso, Los Barrios, deberán de jugar en el Pvo San Rafael, frente al CD Alcalà, mientras que el Castilleja, lo hará en el Antonio Almendro, frente al Ciudad de Lucena y el Atlético Onubense en la Ciudad deportiva del decano, frente a la AD San Fermín Cosmetics.
Jornada 24 (04-02-2018) |
UNION BALOMPEDICA LEBRIJANA | - | ALGECIRAS C.F. | |
XEREZ C.D., SAD | - | C.D. CABECENSE | |
A.D. CEUTA F.C. | - | ATCO. SANLUQUEÑO C.F. | |
ATLÉTICO ONUBENSE | - | CD. AD. SAN FERMIN SALERM COSMETICS | |
C.D. UTRERA | - | C.D. GERENA | |
CASTILLEJA C.F. | - | C.D. CIUDAD DE LUCENA | |
SEVILLA F.C., S.A.D. | - | CADIZ C.F., SAD | |
ARCOS C.F. | - | SAN ROQUE DE LEPE C.D., SAD | |
ESPELEÑO ATLETICO | - | GUADALCACIN C.D. | |
U.D. LOS BARRIOS | - | C.D. ALCALA | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario