Ha concluido la vigésima segunda jornada del campeonato y el conjunto del CD Laredo, se encuentra en lo más alto con cincuenta y cinco puntos, al imponerse por uno a cero en Laredo, frente al Deportivo Rayo Cantabria, le sigue la Gimnástica de Torrelavega, con cuarenta y siete puntos, tras imponerse en el Malecón, por cinco a cero, frente a la Cultural y Deportivo Guarnizo, penúltimo clasificado con doce puntos, los mismos que el EMD Santillana, que caía por dos a uno frente a Castro que se encuentra cerrando la permanencia, con diecinueve puntos, uno más que el CD Bezana que caía por dos a uno en el Juan Hormaechea, frente al Atlético Albericia; pero volviendo a la zona alta de la clasificación, donde tenemos al UM Escobedo, tercero con cuarenta y seis puntos, al empatar a uno en Escobedo, frente al CD Tropezón y cierra los puestos de promoción de ascenso, el filial del Racing con cuarenta y cuatro puntos, los mismos que el CD Cayón y uno más que el CD Tropezón. Pero veamos en números, lo que dio de si la jornada.
Resultados de la vigésima segunda jornada
Local | | | Visitante | | |
Real Racing Club de Santander "B" | 6 | 0 | SD Barreda Balompié | | |
UM Escobedo | 1 | 1 | CD Tropezón |
| |
Castro FC | 2 | 1 | EMD Santillana | | |
Atlético Albericia | 2 | 1 | CD Bezana | | |
SD Textil Escudo | 1 | 0 | Selaya FC | | |
CF Vimenor | 0 | 1 | CD Cayón |
| |
AD Siete Villas | 1 | 2 | UD Sámano | | |
SD Solares-Medio Cudeyo | 0 | 1 | Velarde CF | | |
RS Gimnástica de Torrelavega | 5 | 0 | CD Guarnizo |
| |
CD Laredo | 1 | 0 | Deportivo Rayo Cantabria |
|
Clasificación
| Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC |
1 | CD Laredo | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 40 | 11 |
2 | RS Gimnástica de Torrelavega | 47 | 22 | 13 | 8 | 1 | 42 | 16 |
3 | UM Escobedo | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 43 | 22 |
4 | Real Racing Club de Santander "B" | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 42 | 17 |
5 | CD Cayón | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 40 | 17 |
6 | CD Tropezón | 43 | 21 | 12 | 7 | 2 | 34 | 15 |
7 | UD Sámano | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 30 |
8 | SD Textil Escudo | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 31 |
9 | SD Barreda Balompié | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 35 |
10 | Atlético Albericia | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 35 |
11 | Deportivo Rayo Cantabria | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 28 | 26 |
12 | CF Vimenor | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 26 | 31 |
13 | Velarde CF | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 18 | 24 |
14 | SD Solares-Medio Cudeyo | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 34 |
15 | AD Siete Villas | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 33 |
16 | Selaya FC | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 19 | 28 |
17 | Castro FC | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 15 | 41 |
18 | CD Bezana | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 40 |
19 | CD Guarnizo | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 20 | 44 |
20 | EMD Santillana | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 18 | 45 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, es la vigésima tercera del campeonato y el conjunto del CD Laredo, deberá disputar su encuentro en Guarnizo, frente a la Cultural y Deportivo Guarnizo,penúltimo clasificado, por contra el conjunto del Gimnàstica de Torrelavega, deberá de jugar en Muriedas, frente al Velarde y el conjunto del UM Escobedo, lo hará en Barreda, frente a la SD Barreda Balompié; mientras que, el conjunto del EMD Santillana, ( colista ), deberá de medirse al Atlético Albericia
No hay comentarios:
Publicar un comentario