Resultados de la vigesima primera jornada
28/01 | Tres Cantos | 2 - 0 | Pinto | |
28/01 | Trival Valderas | 0 - 1 | Poz. Alarcón | |
28/01 | El Álamo | 0 - 1 | Inter de Madrid | |
28/01 | San F. Henares | 3 - 0 | Parla Escuela | |
28/01 | Colmenar Viejo | 1 - 0 | Los Yébenes-San Bruno | |
28/01 | San Agustín de Guadalix | 0 - 5 | Alcorcón B | |
28/01 | Alcalá | 1 - 1 | Rayo B | |
28/01 | Santa Ana | 0 - 2 | Villaverde Boetticher | |
28/01 | Alcobendas S | 1 - 1 | Móstoles | |
28/01 | Getafe B | 3 - 1 | Leganés B |
Clasificacion
Tras la disputa de esta jornada,seguimos con el doble empate a 46 puntos entre el Internacional que va lider y el Getafe B que va segundo,el Internacional ganaba 0 a 1 a El Alamo y el Getafe B ganaba 3 a 1 al Leganes B mientras que tercero tenemos al Rayo Vallecano B con 40 puntos que empataba a 1 con el Alcala y cuarto esta el Pozuelo de Alarcon con 38 puntos que ganaba 0 a 1 al Trival Valderas,por contra,el colista es el Parla Escuela con 4 puntitos que sigue sin ganar ningun encuentro mientras que penultimo esta el Alamo con 16 puntos,tercero por abajo esta el Colmenar Viejo con 19 puntos empatado con Los Yebenes San Bruno que abren el descenso,ambos se enfrentaban entre ellos y quedaban 1 a 0 a favor del Colmenar Viejo.
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
1 | Inter de Madrid | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 36 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 8 |
2 | Getafe B | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 40 | 16 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 |
3 | Rayo B | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 34 | 16 | 12 | 9 | 0 | 3 | 22 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 |
4 | Poz. Alarcón | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 24 | 16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 7 |
5 | Alcalá | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 34 | 21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 11 |
6 | Alcobendas S | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 18 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 9 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 9 |
7 | San F. Henares | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 26 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 |
8 | Alcorcón B | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 31 | 23 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 13 |
9 | Móstoles | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 29 | 28 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 |
10 | Leganés B | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 32 | 35 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 15 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 20 |
11 | Pinto | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 17 | 23 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 11 |
12 | Trival Valderas | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 | 22 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 |
13 | San Agustín de Guadalix | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 29 | 34 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 17 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 |
14 | Tres Cantos | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 21 | 31 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 |
15 | Villaverde Boetticher | 24 | 21 | 4 | 12 | 5 | 15 | 16 | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 |
16 | Santa Ana | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 | 32 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 21 |
17 | Los Yébenes-San Bruno | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 13 | 34 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 17 |
18 | Colmenar Viejo | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 25 | 38 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 19 |
19 | El Álamo | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 15 | 30 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 |
20 | Parla Escuela | 4 | 21 | 0 | 4 | 17 | 13 | 44 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 24 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 20 |
La vigesima segunda jornada sera
04/02 | Los Yébenes-San Bruno | - | San F. Henares | -:- |
04/02 | Móstoles | - | Colmenar Viejo | -:- |
04/02 | Pinto | - | Inter de Madrid | -:- |
04/02 | Villaverde Boetticher | - | Tres Cantos | -:- |
04/02 | Rayo B | - | Santa Ana | -:- |
04/02 | Poz. Alarcón | - | Alcalá | -:- |
04/02 | San Agustín de Guadalix | - | Getafe B | -:- |
04/02 | Parla Escuela | - | Alcorcón B | -:- |
04/02 | Alcobendas S | - | El Álamo | -:- |
04/02 | Leganés B | - | Trival Valderas | -:- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario