Resultados de la quinta jornada
Atlético de Pinto | 1 | 1 | S.A.D. Villaverde San Andres | ||
SAD CF Internacional de Madrid Deportes SL | 0 | 0 | Rayo Vallecano de Madrid "B" | ||
CDF Tres Cantos | 0 | 1 | CF Pozuelo de Alarcón | ||
DAV Santa Ana | 3 | 1 | CD Leganés "B" | ||
RSD Alcalá SAD | 6 | 1 | CF San Agustín de Guadalix | ||
CF Trival Valderas Alcorcón | 2 | 0 | CP Parla Escuela | ||
Getafe CF "B" | 3 | 0 | CD Los Yébenes-San Bruno | ||
AD Alcorcón "B" | 1 | 1 | CD Móstoles URJC | ||
CD San Fernando | 0 | 1 | Fútbol Alcobendas Sport | ||
CD El Álamo | 0 | 3 | AD Colmenar Viejo |
Clasificacion
En la zona alta,tenemos un doble empate a 13 puntos entre el Getafe B que va lider y el Futbol Alcobendas Sport que va segundo,el Getafe B ganaba 3 a 0 al Yebenes-San Bruno y el Futbol Alcobendas Sport ganaba 0 a 1 al CD San Fernando,por su parte,la tercera plaza es para el Trival Valderas con 11 puntos que ganaba 2 a 0 al Parla Escuela y cuarto esta el Pozuelo de Alarcon con 10 puntos que ganaba 0 a 1 al Tres Cantos.
En la zona baja,el colista es el CD El Alamo con 1 puntito que perdia 0 a 3 con el Colmenar Viejo mientras que penultimo va el San Agustin del Guadalix con 2 puntos empatado con el Parla Escuela y con el Villaverde San Andres.
Goleadores
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Ángel | SADCF Internacional | 2 | 5 | 0.4 |
2 | Valero | Getafe CF B | 2 | 4 | 0.5 |
3 | Yelco | F. Alcobendas Sport | 2 | 4 | 0.5 |
4 | Saavedra | CF Trival Valderas | 3 | 5 | 0.6 |
5 | Alberto | Atlético de Pinto | 3 | 4 | 0.75 |
6 | Carlos | CD San Fernando | 4 | 5 | 0.8 |
La sexta jornada sera
Jornada 6 / Fecha: 01-10-2017 | |
---|---|
S.A.D. Villaverde San Andres | CD El Álamo |
Rayo Vallecano de Madrid "B" | Atlético de Pinto |
CF Pozuelo de Alarcón | SAD CF Internacional de Madrid Deportes SL |
CD Leganés "B" | CDF Tres Cantos |
CF San Agustín de Guadalix | DAV Santa Ana |
CP Parla Escuela | RSD Alcalá SAD |
CD Los Yébenes-San Bruno | CF Trival Valderas Alcorcón |
CD Móstoles URJC | Getafe CF "B" |
Fútbol Alcobendas Sport | AD Alcorcón "B" |
AD Colmenar Viejo | CD San Fernando |
No hay comentarios:
Publicar un comentario