Resultados de la Tercera Jornada
|
| Pamplona | 3 - 1 | Garés |
|
| Ardoi | 3 - 2 | At. Cirbonero |
|
| Beti Kozkor K.E. | 2 - 0 | Subiza |
|
| Valle de Egüés | 2 - 0 | Cantolagua |
|
| Baztán | 1 - 3 | Burladés |
|
| Chantrea | 1 - 0 | Cortes |
|
| Idoya | 4 - 3 | River Ega |
|
| Mutilvera | 1 - 0 | San Juan |
|
| Corellano | 2 - 0 | Oberena |
|
| Huarte | 1 - 2 | Iruña |
|
Clasificación
Después de la disputa de la tercera jornada, el conjunto del CD Ardoi, es el líder con nueve puntos, tras imponerse en esta última jornada en El Pinar, por tres a dos frente al Atlético Cirbonero, con dos puntos menos, se encuentra el CD Pamplona que se impuso por tres a uno en Beitikuntzea, frente al CD Garés, que se encuentra en descenso, con un punto, los mismos que el CD Oberena y el CD Huarte, que por diferencia de goles cierra la permanencia, mientras el conjunto del Subiza Cendea de Galar, aún no sabe lo que es sumar, al perder en Plazaola, frente al Beti Kozkor, por dos a cero
Goleadores
Zamoras
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la cuarta del campeonato y el conjunto del CD Ardoi, deberá jugar en el Tajonar, frente al CD Iruña, que es séptimo con tres puntos menos, por contra el conjunto del CD Pamplona buscará el asalto al liderato en Andola, frente a River Ega, que se encuentra con dos puntitos; mientras que el colista, el CD Subiza buscará sus primeros puntos en Sotoburu, frente a la UD Mutilvera.
|
| River Ega | Sàb18:00 | Pamplona | -:- |
| Cortes | Sáb17:30 | Idoya | -:- |
| Oberena | Vie20:15 | Chantrea | -:- |
| At. Cirbonero | Sáb19:00 | Corellano | -:- |
| Iruña | Sáb 19:00 | Ardoi | -:- |
| San Juan | Sáb17:30 | Huarte | -:- |
| Subiza | Sáb17:30 | Mutilvera | -:- |
| Cantolagua | Sáb17:30 | Beti Kozkor K.E. | -:- |
| Burladés | Sáb16:00 | Valle de Egüés | -:- |
| Garés | Sáb17:00 | Baztán | -:- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario