Amanecer
| 0 - 2 |
CD Coria
| ||
Trujillo
| 2 - 3 |
Jerez CF
| ||
Montijo
| 0 - 1 |
Calamonte
| ||
Valdivia
| 1 - 0 |
Castuera
| ||
CD Diocesano
| 2 - 1 |
Azuaga
| ||
Arroyo
| 0 - 2 |
Don Benito
| ||
Atlético Pueblonuevo
| 0 - 4 |
Cacereño
| ||
EMD Aceuchal
| 0 - 2 |
Moralo
| ||
Plasencia
| 4 - 0 |
Santa Amalia
| ||
Olivenza FC
| 2 - 1 |
Extremadura B
|
Clasificacion
Goleadores
Zamoras
La cuarta jornada sera
Tras esta cuarta jornada tenemos la zona alta a cuatro conjuntos empatados a 9 puntos ya que han ganado su tercera victoria consecutiva,son el Plasencia que va primero,el Moralo que va segundo,el Coria que va tercero y el Don Benito que va cuarto,por contra,el colista es el Aceuchal que sigue sin puntuar al igual que el Azuaga que va penultimo mientras que tercero por la cola va el Atletico Club Pueblonuevo con 1 puntito empatado con el Arroyo y el Extremadura B.
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UP Plasencia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | Moralo CP | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
3 | CD Coria | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
4 | CD Don Benito | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
5 | CP Cacereño | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
6 | Jerez CF | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
7 | CP Valdivia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
8 | Olivenza FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | CD Calamonte | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
10 | CD Santa Amalia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
11 | UD Montijo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
12 | CF Trujillo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
13 | CD Castuera | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
14 | CD Diocesano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
15 | CP Amanecer | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
16 | Extremadura UD B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
17 | Arroyo CP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
18 | Atlético Club Pueblonuevo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
19 | CD Azuaga | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
20 | EMD Aceuchal | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Aarón | UP Plasencia | 4 |
2 | Adri | CD Don Benito | 3 |
3 | Rulo | Moralo CP | 3 |
4 | Yoni | Moralo CP | 3 |
5 | Viñuela | CP Cacereño | 2 |
6 | Juanan Vélez | Jerez CF | 2 |
7 | Karim | UP Plasencia | 2 |
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jiménez | CP Cacereño | 0 | 3 | 0 |
2 | Miguel López | CD Coria | 0 | 3 | 0 |
3 | Sebas | CD Don Benito | 1 | 3 | 0.33 |
4 | Álex | UP Plasencia | 2 | 3 | 0.67 |
5 | Ímola | UD Montijo | 2 | 3 | 0.67 |
La cuarta jornada sera
17.09.2017 | ||||
---|---|---|---|---|
17/09 |
Cacereño
| - |
Arroyo
| 12:00h. |
17/09 |
Extremadura B
| - |
Atlético Pueblonuevo
| 12:00h. |
17/09 |
Calamonte
| - |
Olivenza FC
| 12:00h. |
17/09 |
Castuera
| - |
Amanecer
| 12:00h. |
17/09 |
Azuaga
| - |
Trujillo
| 12:15h. |
17/09 |
Moralo
| - |
Valdivia
| 18:00h. |
17/09 |
Jerez CF
| - |
EMD Aceuchal
| 18:00h. |
17/09 |
Don Benito
| - |
Plasencia
| 18:30h. |
17/09 |
CD Coria
| - |
Montijo
| 18:30h. |
17/09 |
Santa Amalia
| - |
CD Diocesano
| 18:30h. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario