Inter de Madrid
| 0 - 1 |
Pinto
| ||
Tres Cantos
| 1 - 0 |
Villaverde Boetticher
| ||
Alcalá
| 1 - 3 |
Poz. Alarcón
| ||
Trival Valderas
| 0 - 0 |
Leganés B
| ||
Getafe B
| 1 - 1 |
San Agustín de Guadalix
| ||
Alcorcón B
| 2 - 0 |
Parla Escuela
| ||
San F. Henares
| 0 - 1 |
Los Yébenes-San Bruno
| ||
Colmenar Viejo
| 2 - 2 |
Móstoles
| ||
El Álamo
| 1 - 2 |
Alcobendas S
| ||
Rayo B
| 1 - 2 |
Santa Ana
|
Clasificacion
Se ha disputado la tercera jornada y en lo mas alto tenemos un doble empate a 7 puntos entre el Futbol Alcobendas Sport que va primero y el Getafe B que va segundo,el Futbol Alcobendas Sport ganaba 1 a 2 a El Alamo y el Getafe B empataba a 1 con el San Agustin de Guadalix,por su parte,la tercera plaza es para el Atletico de Pinto que ganaba 0 a 1 al Internacional y suma asi 6 puntos,los mismos puntos que tiene el CD Los Yebenes-San Bruno y que el CDF Tres Cantos,por contra,el colista es el Alamo que esta con 1 puntito,los mismos puntos que tiene el Villaverde San Andres que va penultimo el cual perdia 1 a 0 con el Tres Cantos,tercero por la cola tenemos al San Agustin del Guadalix con 2 puntos empatado con el Parla Escuela y con el Colmenar Viejo.
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Galo | AD Alcorcón B | 3 |
2 | Raúl | AD Alcorcón B | 2 |
3 | Riaco | CP Parla Escuela | 2 |
4 | Morato | CD Móstoles URJC | 2 |
5 | Manolo | SAD Villaverde S.A. | 2 |
6 | Raúl Hernández | Rayo Vallecano B | 2 |
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto | Atlético de Pinto | 2 | 3 | 0.67 |
2 | Miguel Ángel | SADCF Internacional | 2 | 3 | 0.67 |
3 | Carlos | CD San Fernando | 2 | 3 | 0.67 |
4 | Valero | Getafe CF B | 2 | 3 | 0.67 |
5 | Saavedra | CF Trival Valderas | 2 | 3 | 0.67 |
6 | Yelco | F. Alcobendas Sport | 2 | 3 | 0.67 |
La cuarta jornada sera
17.09.2017 | ||||
---|---|---|---|---|
17/09 | Pinto | - | El Álamo | 11:30h. |
17/09 | Villaverde Boetticher | - | Inter de Madrid | 11:30h. |
17/09 | Parla Escuela | - | Getafe B | 11:30h. |
17/09 | Los Yébenes-San Bruno | - | Alcorcón B | 11:30h. |
17/09 | San F. Henares | - | Móstoles | 11:30h. |
17/09 | Poz. Alarcón | - | Santa Ana | 12:00h. |
17/09 | Leganés B | - | Alcalá | 12:00h. |
17/09 | San Agustín de Guadalix | - | Trival Valderas | 12:00h. |
17/09 | Rayo B | - | Tres Cantos | 12:15h. |
17/09 | Alcobendas S | - | Colmenar Viejo | 17:00h. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario