A la finalización de la vigésima primera jornada, el conjunto del Atlético Levante, campea en lo más alto con cuarenta y seis puntos, tras imponerse por uno a cero en Bunyol, frente al Orihuela, segundo en la clasificación, con cuarenta y un punto, les sigue el conjunto del CD Castellón, con treinta y siete puntos tras su victoria en el Nuevo Castalia, por uno a cero frente a la UD Alzira, mientras el conjunto de la Nucía, cierra la promoción de ascenso, con treinta y cinco puntos, uno más que el Eldense y tres más que el Olímpic; por contra en la zona de descenso, el colista es el conjunto del Borriol, con doce puntos, tras su derrota, por uno a cero frente a Silla en el Vicente Morera, con cuatro puntos más, le precede el Recambios Colón Catarroja, que empató a dos frente a Paiporta en el Palleter, con diecisiete puntos, se encuentra el CD Almozara y con diecinueve el Paterna, empatado con el Elche Ilicitano, que cierra la permanencia.
Resultados de la vigésima primera jornada
Local | | | Visitante | | |
CD Olímpic | 0 | 1 | Novelda CF | | |
Silla CF | 1 | 0 | CF Borriol | | |
Paiporta CF | 2 | 2 | CF Recambios Colón Catarroja | | |
CF Torre Levante Orriols | 1 | 1 | CF La Nucía |
| |
Atlético Levante UD | 1 | 0 | Orihuela CF | | |
CD Castellón SAD | 1 | 0 | UD Alzira | | |
CD Eldense | 2 | 0 | Elche Ilicitano |
| |
UD Rayo Ibense | 1 | 0 | CD Buñol | | |
CD Roda | 2 | 1 | Paterna CF | | |
Villarreal CF "C" | 1 | 0 | CD Almazora | |
Clasificación
| Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC |
1 | Atlético Levante UD | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 38 | 14 |
2 | Orihuela CF | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 30 | 12 |
3 | CD Castellón SAD | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 28 | 16 |
4 | CF La Nucía | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 34 | 19 |
5 | CD Eldense | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 17 |
6 | CD Olímpic | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 18 | 12 |
7 | CF Torre Levante Orriols | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 15 |
8 | UD Alzira | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 24 | 21 |
9 | Villarreal CF "C" | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 25 |
10 | Crevillente Deportivo | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 22 |
11 | CD Roda | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 25 |
12 | Novelda CF | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 18 | 22 |
13 | Silla CF | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 20 |
14 | UD Rayo Ibense | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 26 |
15 | CD Buñol | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 22 |
16 | Paiporta CF | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 22 | 31 |
17 | Elche Ilicitano | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 24 |
18 | Paterna CF | 19 | 20 | 3 | 10 | 7 | 19 | 27 |
19 | CD Almazora | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 13 | 35 |
20 | CF Recambios Colón Catarroja | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 24 | 41 |
21 | CF Borriol | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 12 | 29 |
La Siguiente Jornada
No hay comentarios:
Publicar un comentario