Finalizó la última jornada de la primera vuelta, con el conjunto del CD Laredo, en lo más alto de la clasificación, con cuarenta y ocho puntos, después de su victoria por uno a dos en el Castillo, frente a la AD Siete Villas, por contra el segundo en la clasificación, es el conjunto filial del Real Racing Club, empatado a treinta puntos, con la Gimnàstica Torrelavega, tras la victoria de la Gimnàstica en Solares, mientras el filial del Racing, lo hacía en las Instalaciones deportivas, por cinco a uno, frente al CD Bezana, cierra la promoción de ascenso, el conjunto del CD Tropezón, con treinta y nueve puntos, los mismos que el UM Escobedo y con dos más que el CD Cayón; por contra en la zona de descenso, el conjunto del E.M.D Santillana, es el colista con once puntos, tras caer por uno a cero en Barreda, con un punto más, se encuentra el CD Guarnizo, que caía en Vioño, por uno a cero, frente al Vimenor y abriendo el descenso, tenemos al Castro FC, con catorce puntos, a tres de la permanencia, que cierra el CD Bezana.
Resultados de la decimonovena jornada
Local | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|
SD Solares-Medio Cudeyo | 0 | 1 | RS Gimnástica de Torrelavega | ||
AD Siete Villas | 1 | 2 | CD Laredo | ||
CF Vimenor | 1 | 0 | CD Guarnizo | ||
SD Textil Escudo | 1 | 2 | Velarde CF | ||
Atlético Albericia | 2 | 0 | UD Sámano | ||
Castro FC | 0 | 1 | CD Cayón | ||
UM Escobedo | 0 | 0 | Selaya FC | ||
Real Racing Club de Santander "B" | 5 | 1 | CD Bezana | ||
SD Barreda Balompié | 1 | 0 | EMD Santillana | ||
CD Tropezón | 1 | 1 | Deportivo Rayo Cantabria |
Clasificación
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Laredo | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 37 | 10 |
2 | Real Racing Club de Santander "B" | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 14 |
3 | RS Gimnástica de Torrelavega | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 35 | 16 |
4 | CD Tropezón | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 31 | 13 |
5 | UM Escobedo | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 21 |
6 | CD Cayón | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 35 | 15 |
7 | UD Sámano | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 22 |
8 | Deportivo Rayo Cantabria | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 28 | 21 |
9 | SD Barreda Balompié | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 29 |
10 | SD Textil Escudo | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 26 |
11 | CF Vimenor | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 24 |
12 | Atlético Albericia | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 31 |
13 | Velarde CF | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 13 | 19 |
14 | SD Solares-Medio Cudeyo | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 31 |
15 | AD Siete Villas | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 23 | 28 |
16 | Selaya FC | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 25 |
17 | CD Bezana | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 32 |
18 | Castro FC | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 11 | 38 |
19 | CD Guarnizo | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 19 | 35 |
20 | EMD Santillana | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 16 | 39 |
La Siguiente Jornada
Jornada 20 (07-01-2018)
S.D. BARREDA BP. | C.D. TROPEZON | |
REAL RACING CLUB SAD "B" | E.D.M. SANTILLANA | |
U.M. ESCOBEDO | C.D. BEZANA | |
CASTRO F.C. | SELAYA F.C. | |
AT. ALBERICIA | C.D. CAYON | |
S.D. TEXTIL ESCUDO | U.D. SAMANO | |
C.F. VIMENOR | VELARDE C.F. | |
A.D. SIETE VILLAS | CULT.D. GUARNIZO | |
S.D. SOLARES-MEDIO CUDEYO | C.D. LAREDO | |
R.S. GIMNASTICA | D. RAYO CANTABRIA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario