Finaliza la primera vuelta del campeonato, con el conjunto de Unionistas, en lo más alto de la clasificación, con cuarenta y cuatro puntos, tras imponerse por tres a uno en las Pistas del Helmántico, frente al Real Ávila, le sigue a tres puntos, el conjunto del Atlético Astorga, que se impuso por cero a uno en los Dominicos, frente al conjunto del Virgen del Camino, con cuatro puntos menos, en la cuarta plaza tenemos al Salmantino, que empató a cero en el Mancho, frente a la CYD Cebrereña, mientras los puestos de promoción, los cierra el conjunto de la Bañeza, con treinta y siete puntos cuatro más que el Real Ávila, que es quinto; por contra en la zona de descenso, el conjunto Sporting Club Uxama, es colista con doce puntos, al empatar a uno en la Arboleda, frente a la SD Almazán, le precede con un punto más el histórico Real Burgos, que empató en el Plantio, frente al conjunto del Becerril que tiene los mismos puntos y se encuentran a uno del conjunto del CD San José, que cierra la permanencia.
Resultados de la decimonovena jornada
Local | | | Visitante | | |
Real Burgos CF SAD | 1 | 1 | CD Becerril |
| |
Atlético Bembibre | 0 | 1 | La Bañeza FC |
| |
SD Almazán | 1 | 1 | Sporting Club Uxama |
| |
CyD Cebrereña | 0 | 0 | CF Salmantino |
| |
CD San José | 0 | 0 | CD Burgos Promesas 2000 |
| |
Arandina CF | 1 | 2 | CD Numancia de Soria "B" |
| |
Unionistas de Salamanca CF | 3 | 1 | Real Ávila CF SAD |
| |
CD La Virgen del Camino | 0 | 1 | Atlético Astorga FC |
| |
CD Cristo Atlético | 1 | 0 | CD Bupolsa |
| |
Atlético Tordesillas | 4 | 0 | Zamora CF |
|
Clasificación
| Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC |
1 | Unionistas de Salamanca CF | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 41 | 21 |
2 | Atlético Astorga FC | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 39 | 19 |
3 | CF Salmantino | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 13 |
4 | La Bañeza FC | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 26 |
5 | Real Ávila CF SAD | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 30 | 25 |
6 | CD Numancia de Soria "B" | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 15 |
7 | Arandina CF | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 22 |
8 | Zamora CF | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 29 | 23 |
9 | Atlético Tordesillas | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 33 | 28 |
10 | CyD Cebrereña | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 26 |
11 | CD Cristo Atlético | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 24 |
12 | CD La Virgen del Camino | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 25 |
13 | CD Bupolsa | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 20 |
14 | Atlético Bembibre | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 28 |
15 | CD Burgos Promesas 2000 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 20 | 31 |
16 | SD Almazán | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 19 | 28 |
17 | CD San José | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 19 | 45 |
18 | CD Becerril | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 21 | 36 |
19 | Real Burgos CF SAD | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 19 | 53 |
20 | Sporting Club Uxama | 12 | 19 | 1 | 9 | 9 | 15 | 32 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, llegará con la entrada del nuevo año y lo hará con un gran choque, desde las pistas del Helmántico, donde el líder el conjunto del Unionistas de Salamanca, deberá enfrentarse al Atlético Astorga, con tres puntos menos en la segunda plaza,
No hay comentarios:
Publicar un comentario