Se acabó la fase regular y llega el momento, de disfrutar de las promociones del ascenso, donde el conjunto filial del RCD Mallorca, hará, la promoción como primero de grupo, con noventa y tres puntos, tras imponerse por cuatro a tres en Son Bibiloni, frente a Poblense, que queda segundo, con ochenta y nueve puntos, uno más que el Ibiza, que es tercero tras ganar por cero a uno en Son Servera, frente al Serverense y cierra las plazas de promoción, el conjunto del Felanitx, con sesenta y nueve puntos, por contra en la zona baja de la clasificación, donde los descensos compensados de la Peña Deportiva y el Formentera, podrían hacer mucha pupa, en estos momentos, pierden la categoría, la UE Petra, con diecisiete puntos, como colista, le precede el CD Serverense, con treinta y cinco y en esta jornada tras su derrota en el Nou Camp de Inca, frente al Constancia, dice adiós, el conjunto del Collerense, pero podrían descender Santanyí y Mercadal, pero antes veamos en números, lo comentado
Resultados de la trigésima octava Jornada
Jornada 38 (13-05-2018) | ||||
SANTANYI | 1 - 1 | MANACOR | ||
ALCUDIA | 0 - 4 | SANTA CATALINA ATº | ||
CE MERCADAL | 1 - 0 | SON CLADERA | ||
LLOSETENSE "A" | 0 - 0 | SAN RAFAEL | ||
PETRA | 0 - 0 | FERRIOLENSE | ||
PLATGES DE CALVIA "A" | 3 - 0 | BINISSALEM "A" | ||
MALLORCA "B" | 4 - 3 | POBLENSE "A" | ||
CONSTANCIA "A" | 5 - 2 | COLLERENSE "A" | ||
ESPORLES "A" | 0 - 0 | FELANITX | ||
SERVERENSE | 0 - 1 | UD IBIZA-EIVISSA "A" |
Clasificación
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCD Mallorca "B" | 93 | 38 | 30 | 3 | 5 | 87 | 20 |
2 | UD Poblense | 89 | 38 | 29 | 2 | 7 | 101 | 30 |
3 | UD Ibiza-Eivissa | 88 | 38 | 27 | 7 | 4 | 91 | 17 |
4 | CE Felanitx | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 59 | 41 |
5 | CF Platges de Calvià | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 51 | 47 |
6 | CD Binissalem | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 46 | 49 |
7 | UE Alcúdia | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 42 | 49 |
8 | CE Constància | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 43 |
9 | Club Santa Catalina Atlético | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 51 |
10 | CD Son Cladera | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 36 | 47 |
11 | CE Esporles | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 36 | 47 |
12 | CD Manacor | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 36 | 52 |
13 | CF San Rafael | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 60 |
14 | CD Ferriolense | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 42 | 60 |
15 | CD Llosetense | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 68 |
16 | CE Mercadal | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 62 |
17 | CE Santanyí | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 46 | 65 |
18 | UD Collerense | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 43 | 67 |
19 | CD Serverense | 35 | 38 | 10 | 5 | 23 | 42 | 65 |
20 | UE Petra | 17 | 38 | 3 | 8 | 27 | 21 | 73 |
La Siguiente Jornada
Promoción como Campeón
domingo, 20 de mayo de 2018
RS Gimnástica
12:00
RCD Mallorca B
Promoción como Segundo, Tercero y Cuartos
sábado, 19 de mayo de 2018
CE Felanitx 18:30 AD Ceuta FC
domingo, 20 de mayo de 2018
CF Salmantino : UD Poblense
Algeciras CF
11:30
UD Ibiza-Eivissa
No hay comentarios:
Publicar un comentario