Se ha disputado la última jornada del campeonato y el conjunto del Unionistas de Salamanca, hará la promoción, como campeón, al empatar a cero frente al Real Ávila y sumar ochenta puntos, tres más, que el conjunto del Arandina, que se impuso frente al filial del Numancia, tercero, es el conjunto del Cristo Atlético, que suma setenta y cuatro puntos, los mismos que el Salmantino, tras el empate a dos del Cristo Atlético, frente al Bupolsa y la victoria del Salmantino, frente a la CYD Cebrereña. por contra pierden la categoría, el conjunto del CD San José, con dieciocho puntos, le preceden el conjunto del Becerril, con los mismos puntos, que el Real Burgos. Pero veamos en números, lo anteriormente comentado.
Resultados de la trigésima octava jornada
Local | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|
CD Becerril | 0 | 2 | Real Burgos CF SAD | ||
La Bañeza FC | 3 | 1 | Atlético Bembibre | ||
Sporting Club Uxama | 2 | 1 | SD Almazán | ||
CF Salmantino | 3 | 2 | CyD Cebrereña | ||
CD Burgos Promesas 2000 | 0 | 0 | CD San José | ||
CD Numancia de Soria "B" | 1 | 2 | Arandina CF | ||
Real Ávila CF SAD | 0 | 0 | Unionistas de Salamanca CF | ||
Atlético Astorga FC | 2 | 1 | CD La Virgen del Camino | ||
CD Bupolsa | 2 | 2 | CD Cristo Atlético | ||
Zamora CF | 3 | 2 | Atlético Tordesillas |
Clasificación
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unionistas de Salamanca CF | 80 | 38 | 25 | 5 | 8 | 72 | 34 |
2 | Arandina CF | 77 | 38 | 24 | 5 | 9 | 79 | 26 |
3 | CD Cristo Atlético | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 69 | 38 |
4 | CF Salmantino | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 | 35 |
5 | Atlético Astorga FC | 73 | 38 | 20 | 13 | 5 | 66 | 34 |
6 | Atlético Tordesillas | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 40 |
7 | La Bañeza FC | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 53 | 52 |
8 | CD Numancia de Soria "B" | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 55 | 30 |
9 | Zamora CF | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 41 |
10 | Real Ávila CF SAD | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 50 | 49 |
11 | CD La Virgen del Camino | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 41 | 54 |
12 | CyD Cebrereña | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 55 | 66 |
13 | Atlético Bembibre | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 40 | 61 |
14 | SD Almazán | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 51 |
15 | CD Bupolsa | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 44 | 56 |
16 | CD Burgos Promesas 2000 | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 38 | 61 |
17 | Sporting Club Uxama | 33 | 38 | 6 | 15 | 17 | 39 | 61 |
18 | Real Burgos CF SAD | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 31 | 82 |
19 | CD Becerril | 32 | 38 | 9 | 5 | 24 | 42 | 73 |
20 | CD San José | 18 | 38 | 4 | 6 | 28 | 26 | 85 |
La Siguiente Jornada
Promoción como Campeón
Unionistas de Salamanca CF 18:00 CD Don Benito
Promoción como Segundo, Tercero y Cuarto
CD Cristo Atlético 18:00 Orihuela CF
Sestao River Club 18:00 Arandina CF
No hay comentarios:
Publicar un comentario