Subiza | 2 - 3 | Valle de Egüés | ||
Cantolagua | 4 - 0 | Baztán | ||
Cortes | 3 - 1 | Corellano | ||
Iruña | 0 - 2 | Mutilvera | ||
Burladés | 0 - 0 | Garés | ||
San Juan | 0 - 0 | Beti Kozkor K.E. | ||
Oberena | 0 - 3 | Ardoi | ||
Idoya | 0 - 0 | Pamplona | ||
River Ega | 0 - 0 | Chantrea | ||
At. Cirbonero | 2 - 0 | Huarte |
Clasificacion
Se ha disputado la segunda jornada y tenemos triple empate a 6 puntos entre el Cantolagua que va lider,el Ardoi que va segundo y el Atletico Cirbonero que va tercero,los tres conjuntos ganaban sus diferentes encuentros mientras que el AD San Juan va cuarto con 4 puntitos el cual empataba a 0 con el Beti Kozkor,con los mismos puntos tenemos al Pamplona que va quinto el cual empataba a 0 con el Idoya,por contra,por abajo,sigue sin puntuar el Subiza que va colista.
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Cantolagua | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | CD Ardoi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Club Atlético Cirbonero | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | AD San Juan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | CD Pamplona | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | CD Cortes | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
7 | UD Mutilvera | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
8 | CD Iruña | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
9 | CD Valle de Egüés | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
10 | CD Baztán | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
11 | CD Idoya | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | CD River Ega | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | UDC Txantrea KKE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | CD Garés | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
15 | Beti Kozkor KE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
16 | CD Corellano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
17 | CD Huarte | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
18 | UCD Burladés | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
19 | CD Oberena | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
20 | CD Subiza Cendea de Galar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Goleadores
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Astudillo | CD Ardoi | 0 | 2 | 0 |
2 | Vaquero | CD Pamplona | 0 | 2 | 0 |
3 | Nagore | AD San Juan | 0 | 2 | 0 |
4 | Fermín | CD Idoya | 1 | 2 | 0.5 |
5 | Arboniés | CD Cantolagua | 1 | 2 | 0.5 |
6 | Koka | UDC Txantrea KKE | 1 | 2 | 0.5 |
7 | Lecumberri | CD River Ega | 1 | 2 | 0.5 |
8 | Buldain | Beti Kozkor KE | 1 | 2 | 0.5 |
9 | Guillermo | UD Mutilvera | 1 | 2 | 0.5 |
La tercera jornada sera
03.09.2017 | ||||
---|---|---|---|---|
03/09 | Idoya | - | River Ega | 18:00h. |
02/09 | Chantrea | - | Cortes | 19:00h. |
03/09 | Corellano | - | Oberena | 18:30h. |
02/09 | Ardoi | - | At. Cirbonero | 18:00h. |
03/09 | Huarte | - | Iruña | 18:30h. |
03/09 | Mutilvera | - | San Juan | 18:00h. |
02/09 | Beti Kozkor K.E. | - | Subiza | 18:00h. |
02/09 | Valle de Egüés | - | Cantolagua | 18:00h. |
02/09 | Baztán | - | Burladés | 18:00h. |
02/09 | Pamplona | - | Garés | 17:00h. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario