Resultados de la Primera Jornada
|
Clasificación
Hemos vivido la primera jornada, en el Grupo XIII de la tercera división, donde el primer líder es el conjunto filial del UCAM Murcia, que se imponía por cuatro a uno en el Mpal del Mayayo, frente al Palmar Estrella Grana, con los mismos puntos se encuentra el conjunto del Águilas, que ganó en el Rubial, por tres a cero al filial del Real Murcia, también debutaron con victoria Minerva, Muleño, El Castillo, Mar Menor, Pinatar y el filial del Cartagena, pero mejor vemos la clasificación gráficamente.
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCAM Murcia CF B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Águilas FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | SFC Minerva | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Muleño CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | CF El Castillo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | Mar Menor CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | FC Pinatar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | FC Cartagena B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Club Atlético Pulpileño | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Yeclano Deportivo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | NV Estudiantes de Murcia CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Lorca FC B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | UD Los Garres | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14 | CD Minera | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
15 | CD Bala Azul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
16 | La Unión CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
17 | EDMF Churra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
18 | El Palmar CF-Estrella Grana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
19 | CD Cieza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
20 | Real Murcia CF B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Ismael | UCAM Murcia CF B | 3 |
2 | Cantarutti | Águilas FC | 2 |
3 | Juanmi Becerra | SFC Minerva | 1 |
4 | Christian | CF El Castillo | 1 |
5 | Algisí | FC Pinatar | 1 |
6 | Mario Solano | FC Cartagena B | 1 |
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | José Antonio | FC Cartagena B | 0 | 1 | 0 |
2 | Álex Sarriá | FC Pinatar | 0 | 1 | 0 |
3 | Rafa | Águilas FC | 0 | 1 | 0 |
4 | Juanjo | Mar Menor CF | 0 | 1 | 0 |
5 | Savu | SFC Minerva | 0 | 1 | 0 |
6 | Riki | CD Minera | 1 | 1 | 1 |
7 | Serna | Yeclano Deportivo | 1 | 1 | 1 |
La Siguiente Jornada
Jornada 2 |
27-08-2017- 20:00
EL CASTILLO HUERCAL-OVERA C.F. | - | MAR MENOR C.F. | |||||||||||
|
27-08-2017- 19:00
CLUB ATLETICO PULPILEÑO | - | UNION DEPORTIVA LOS GARRES | |||||||||||
|
27-08-2017- 18:30
EL PALMAR C.F. | - | NV ESTUDIANTES DE MURCIA C.F. | |||||||||||
|
26-08-2017- 19:00
GESA CHURRA E.D.M.F. | - | UCAM MURCIA C.F. | |||||||||||
|
27-08-2017- 18:30
YECLANO DEPORTIVO | - | MULEÑO C.F. | |||||||||||
|
27-08-2017- 19:00
F. C. CARTAGENA SAD "B" | - | LORCA FUTBOL CLUB, SAD | |||||||||||
|
27-08-2017- 19:00
C.D. MINERA | - | LA UNION C.F. (SUMINISTROS MAYOR) | |||||||||||
|
27-08-2017- 19:00
REAL MURCIA C.F. SAD | - | F.C. PINATAR ARENA | |||||||||||
|
26-08-2017- 18:30
SOCIEDAD FOMENTO Y CULTURA MINERVA | - | AGUILAS F.C. | |||||||||||
|
27-08-2017- 18:30
C. D. BALA AZUL | - | C.D. CIEZA | ||||||
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario