Resultados de la trigesima octava jornada
18/04 | La Nucía | 4 - 0 | Rayo Ibense | |
18/04 | Olimpic | 0 - 0 | Torre Levante | |
18/04 | Buñol | 3 - 1 | Almazora | |
18/04 | Elche Ilicitano | 1 - 0 | Crevillente | |
18/04 | Castellón | 1 - 1 | Borriol | |
18/04 | Novelda | 2 - 2 | Levante B | |
18/04 | Orihuela | 2 - 0 | CD Roda | |
18/04 | Alzira | 1 - 1 | Villarreal C | |
18/04 | Recambios Colón | 1 - 2 | Eldense | |
18/04 | Silla FC | 3 - 0 | Paiporta CF |
Clasificacion
Tras la disputa de esta jornada que acaba de finalizar hace bien poquito,tenemos lider al Orihuela tras ganar 2 a 0 al CD Roda y suma asi 77 puntos mientras que segundo esta el Castellon con 1 punto menos tras su empate a 1 con el Borriol,la tercera plaza es para el Atletico Levante con 72 puntos que empataba a 2 con el Novelda y cuarto tenemos a La Nucia con 67 puntos que ganaba 4 a 0 al Rayo Ibense,por contra,el colista es el Recambios Colon Catarroja con 24 puntos que perdia 1 a 2 con el Eldense mientras que penultimo esta el Borriol con dos puntos mas,tercero por la cola va el Almazora con 33 puntos empatado con el Paiporta que es cuarto por abajo.
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
1 | Orihuela | 77 | 36 | 23 | 8 | 5 | 59 | 22 | 18 | 15 | 3 | 0 | 40 | 9 | 18 | 8 | 5 | 5 | 19 | 13 |
2 | Castellón | 76 | 36 | 22 | 10 | 4 | 59 | 29 | 18 | 14 | 2 | 2 | 31 | 12 | 18 | 8 | 8 | 2 | 28 | 17 |
3 | Levante B | 72 | 36 | 20 | 12 | 4 | 64 | 29 | 18 | 14 | 4 | 0 | 39 | 9 | 18 | 6 | 8 | 4 | 25 | 20 |
4 | La Nucía | 67 | 36 | 18 | 13 | 5 | 63 | 30 | 18 | 12 | 5 | 1 | 41 | 15 | 18 | 6 | 8 | 4 | 22 | 15 |
5 | Eldense | 65 | 36 | 19 | 8 | 9 | 51 | 35 | 18 | 10 | 7 | 1 | 28 | 14 | 18 | 9 | 1 | 8 | 23 | 21 |
6 | Olimpic | 59 | 37 | 15 | 14 | 8 | 38 | 26 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 15 | 18 | 5 | 9 | 4 | 13 | 11 |
7 | Torre Levante | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 40 | 26 | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 12 | 18 | 6 | 6 | 6 | 16 | 14 |
8 | Villarreal C | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 50 | 51 | 18 | 10 | 6 | 2 | 30 | 17 | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | 34 |
9 | Alzira | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 41 | 42 | 18 | 9 | 5 | 4 | 19 | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 26 |
10 | Novelda | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 33 | 36 | 18 | 4 | 8 | 6 | 15 | 21 | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 15 |
11 | Crevillente | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 35 | 41 | 18 | 7 | 8 | 3 | 18 | 12 | 19 | 5 | 3 | 11 | 17 | 29 |
12 | CD Roda | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 42 | 43 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 23 | 18 | 3 | 6 | 9 | 13 | 20 |
13 | Paterna C.F | 42 | 36 | 9 | 15 | 12 | 37 | 43 | 18 | 6 | 9 | 3 | 23 | 16 | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 27 |
14 | Silla FC | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 41 | 42 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 16 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 26 |
15 | Rayo Ibense | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 28 | 43 | 18 | 6 | 7 | 5 | 16 | 13 | 18 | 4 | 3 | 11 | 12 | 30 |
16 | Elche Ilicitano | 36 | 36 | 7 | 15 | 14 | 33 | 43 | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 16 | 18 | 0 | 8 | 10 | 10 | 27 |
17 | Buñol | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 27 | 38 | 18 | 2 | 8 | 8 | 11 | 19 | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 | 19 |
18 | Paiporta CF | 33 | 36 | 7 | 12 | 17 | 34 | 59 | 18 | 4 | 8 | 6 | 22 | 27 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 32 |
19 | Almazora | 33 | 37 | 9 | 6 | 22 | 27 | 64 | 18 | 8 | 2 | 8 | 16 | 25 | 19 | 1 | 4 | 14 | 11 | 39 |
20 | Borriol | 26 | 36 | 5 | 11 | 20 | 25 | 55 | 18 | 3 | 6 | 9 | 13 | 22 | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 33 |
21 | Recambios Colón | 24 | 36 | 3 | 15 | 18 | 32 | 62 | 18 | 2 | 8 | 8 | 16 | 25 | 18 | 1 | 7 | 10 | 16 | 37 |
La trigesima novena jornada sera
22/04 | CD Roda | - | Alzira | 11:00h. |
22/04 | Crevillente | - | Buñol | 12:00h. |
22/04 | Villarreal C | - | Elche Ilicitano | 12:00h. |
22/04 | Almazora | - | Paterna C.F | 12:00h. |
22/04 | Paiporta CF | - | Olimpic | 12:00h. |
22/04 | Levante B | - | Borriol | 12:00h. |
22/04 | Torre Levante | - | Novelda | 12:00h. |
22/04 | Eldense | - | La Nucía | 17:00h. |
22/04 | Castellón | - | Recambios Colón | 18:00h. |
22/04 | Rayo Ibense | - | Orihuela | 18:00h. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario