Resultados de la vigesima septima jornada
Mar Menor CF | 1 | 1 | EDMF Churra | ||
El Palmar CF-Estrella Grana | 1 | 0 | Yeclano Deportivo | ||
Club Atlético Pulpileño | 3 | 0 | FC Cartagena "B" | ||
CF El Castillo | 1 | 0 | CD Minera | ||
UD Los Garres | 3 | 3 | Real Murcia CF "B" | ||
Estudiantes CF | 1 | 1 | SFC Minerva | ||
UCAM Universidad Católica de Murcia CF "B" | 3 | 0 | CD Bala Azul | ||
Muleño CF | 2 | 0 | CD Cieza | ||
Lorca FC "B" | 0 | 0 | Águilas FC | ||
La Unión CF | 0 | 0 | FC Pinatar |
Clasificacion
Tras la disputa de esta jornada,seguimos con el Yeclano Deportivo lider con 56 puntos a pesar de haber perdido 1 a 0 con el Palmar Estrella Grana mientras que segundo esta el Mar Menor con 50 puntos que empataba a 1 con el EDMF Churra el cual va tercero con 49 puntos y en la cuarta plaza esta el Atletico Pulpileño con 46 puntos el cual ganaba 3 a 0 al Cartagena B,por contra,el colista es el Bala Azul con 14 puntos que perdia 3 a 0 con el UCAM Murcia B mientras que penultimo va el CF El Castillo con 25 puntos y el conjunto que abre el descenso es el Palmar Estrella Grana con 27 puntos.
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
1 | Yeclano | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 58 | 26 | 14 | 11 | 3 | 0 | 37 | 8 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 18 |
2 | Mar Menor | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 38 | 24 | 14 | 8 | 5 | 1 | 23 | 11 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 13 |
3 | ED Churra | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 46 | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 28 | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 17 |
4 | Atlético Pulpileño | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 40 | 24 | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 8 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 16 |
5 | Minerva | 44 | 27 | 11 | 11 | 5 | 48 | 30 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | 14 | 4 | 7 | 3 | 22 | 16 |
6 | FC Pinatar | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 38 | 34 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 21 |
7 | CD Águilas FC | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 36 | 32 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 11 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 21 |
8 | Espinardo Atlético | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 38 | 13 | 7 | 6 | 0 | 23 | 12 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 26 |
9 | Murcia Imperial | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 40 | 41 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 18 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 23 |
10 | Sangonera La Verde | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 38 | 37 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 27 |
11 | Muleño | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 31 | 33 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 19 | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 14 |
12 | La Hoya Lorca B | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 36 | 32 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 14 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 18 |
13 | La Unión Suministros Mayor | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 29 | 34 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 17 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 17 |
14 | Deportiva Minera | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 35 | 37 | 14 | 8 | 1 | 5 | 24 | 17 | 13 | 0 | 7 | 6 | 11 | 20 |
15 | FC Cartagena B | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 30 | 42 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 25 |
16 | Los Garres | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 37 | 44 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 25 | 13 | 1 | 7 | 5 | 14 | 19 |
17 | Cieza | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 28 | 36 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 11 | 14 | 0 | 4 | 10 | 8 | 25 |
18 | El Palmar | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 44 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 15 | 13 | 0 | 3 | 10 | 9 | 29 |
19 | Huercal-Overa | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 31 | 45 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 15 | 13 | 1 | 3 | 9 | 14 | 30 |
20 | Bala Azul | 14 | 27 | 3 | 5 | 19 | 23 | 67 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 25 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 42 |
La vigesima octava jornada sera
04/03 | Yeclano | - | ED Churra | -:- |
04/03 | FC Cartagena B | - | El Palmar | -:- |
04/03 | Deportiva Minera | - | Atlético Pulpileño | -:- |
04/03 | Murcia Imperial | - | Huercal-Overa | -:- |
04/03 | Minerva | - | Los Garres | -:- |
04/03 | Bala Azul | - | Espinardo Atlético | -:- |
04/03 | Cieza | - | Sangonera La Verde | -:- |
04/03 | CD Águilas FC | - | Muleño | -:- |
04/03 | FC Pinatar | - | La Hoya Lorca B | -:- |
04/03 | La Unión Suministros Mayor | - | Mar Menor | -:- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario