Resultados de la trigesima segunda jornada
CD Utrera | 1 | 1 | Atlético Onubense | ||
Castilleja CF | 0 | 2 | AD Ceuta FC | ||
Sevilla FC "C" | 2 | 1 | Xerez CD SAD | ||
Arcos CF | 2 | 2 | UB Lebrijana | ||
Atlético Espeleño | 0 | 2 | Algeciras CF | ||
UD Los Barrios | 4 | 2 | CD Cabecense | ||
CD Guadalcacín | 1 | 1 | Atlético Sanluqueño CF | ||
CD San Roque de Lepe SAD | 0 | 1 | AD San Fermín | ||
Cádiz CF "B" | 1 | 0 | CD Gerena | ||
CD Ciudad de Lucena | 2 | 1 | CD Alcalá |
Clasificacion
Finaliza una jornada mas y tenemos lider al Cadiz B con 65 puntos el cual ganaba 1 a 0 al Gerena mientras que segundo tenemos al AD Ceuta con 5 puntos menos el cual ganaba 0 a 2 al Castilleja,tercero va el Algeciras con 55 puntos el cual ganaba 0 a 2 al Atletico Espeleño y la cuarta plaza es para el Atletico Sanluqueño con 51 puntos que empataba a 1 con el Guadalcacin,por contra,el colista es el Castilleja con 30 puntos mientras que penultimo esta el Alcala con 32 puntos empatado con el Atletico Onubense que es tercero por la cola.
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cádiz CF "B" | 65 | 32 | 18 | 11 | 3 | 42 | 16 |
2 | AD Ceuta FC | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | 41 | 21 |
3 | Algeciras CF | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 44 | 27 |
4 | Atlético Sanluqueño CF | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 44 | 25 |
5 | AD San Fermín | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 42 | 34 |
6 | UB Lebrijana | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 38 | 31 |
7 | Sevilla FC "C" | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 50 | 44 |
8 | CD Gerena | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 42 | 35 |
9 | CD San Roque de Lepe SAD | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 47 | 46 |
10 | Arcos CF | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 38 | 44 |
11 | CD Cabecense | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 35 | 40 |
12 | CD Ciudad de Lucena | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 52 | 54 |
13 | CD Utrera | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 30 | 35 |
14 | CD Guadalcacín | 37 | 32 | 7 | 16 | 9 | 32 | 36 |
15 | Xerez CD SAD | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 42 | 57 |
16 | Atlético Espeleño | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 43 | 56 |
17 | UD Los Barrios | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 33 | 39 |
18 | Atlético Onubense | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 36 | 44 |
19 | CD Alcalá | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 28 | 53 |
20 | Castilleja CF | 30 | 32 | 8 | 6 | 18 | 37 | 59 |
La trigesima tercera jornada sera
08/04 | C.D. Alcalá | - | Utrera | -:- |
08/04 | Cabecense | - | Guadalcacín | -:- |
08/04 | Algeciras | - | Los Barrios | -:- |
08/04 | Lebrijana | - | Atlético Espeleño | -:- |
08/04 | Recr. de Huelva B | - | Castilleja | -:- |
08/04 | At. Sanluqueño | - | San Roque | -:- |
08/04 | Xerez | - | Arcos | -:- |
08/04 | Atlético Ceuta | - | Sevilla C | -:- |
08/04 | AD San Fermín | - | Cádiz B | -:- |
08/04 | Gerena | - | Lucena B | -:- |