Resultados de la decimoséptima Jornada
Jornada 17 (26-11-2017)
A.D. SIETE VILLAS | 1 - 1 | S.D. SOLARES-MEDIO CUDEYO |
C.F. VIMENOR | 0 - 1 | R.S. GIMNASTICA |
S.D. TEXTIL ESCUDO | 0 - 2 | C.D. LAREDO |
AT. ALBERICIA | 4 - 3 | CULT.D. GUARNIZO |
CASTRO F.C. | 1 - 0 | VELARDE C.F. |
U.M. ESCOBEDO | 6 - 0 | U.D. SAMANO |
REAL RACING CLUB SAD "B" | 0 - 3 | C.D. CAYON |
S.D. BARREDA BP. | 2 - 1 | SELAYA F.C. |
C.D. TROPEZON | 3 - 0 | C.D. BEZANA |
D. RAYO CANTABRIA | 3 - 0 | E.D.M. SANTILLANA |
Clasificación
Se ha disputado la decimoséptima jornada del campeonato, con el conjunto del CD Laredo, en lo más alto de la clasificación, con cuarenta y dos puntos, tras imponerse por cero a dos en su desplazamiento al Cabezón de la Sal, frente al conjunto del Textil Escudo, la segunda plaza es para el UM Escobedo que goleaba por seis a cero en Escobedo, frente a la UD Sámano y suma treinta y ocho puntos, tres menos tiene el CD Tropezón, que se impuso por tres a cero frente al CD Bezana en Tanos y cierra la promoción de ascenso, la Gimnàstica de Torrelavega, con treinta y cuatro puntos, los mismos que tiene el conjunto del Racing B; por contra en la zona de descenso, el conjunto que cierra la clasificación es la E.D.M Santillana, que tiene once puntos, tras caer en San Román de la Llanilla, frente al Deportivo Rayo Cantabria, con un punto más el Cultural y Deportivo Guarnizo, que caía por cuatro a tres en el Juan Hormaechea, frente al Atlético Albericia y abre el descenso, el conjunto del Castro FC, con catorce puntos a uno de la permanencia, que cierra el Velarde.
Equipos | ||||
---|---|---|---|---|
Pts | ||||
1 | C.D. LAREDO | 42 | ||
2 | U.M. ESCOBEDO | 38 | ||
3 | C.D. TROPEZON | 35 | ||
4 | R.S. GIMNASTICA | 34 | ||
5 | REAL RACING CLUB SAD "B" | 34 | ||
6 | C.D. CAYON | 31 | ||
7 | U.D. SAMANO | 27 | ||
8 | D. RAYO CANTABRIA | 25 | ||
9 | S.D. TEXTIL ESCUDO | 20 | ||
10 | C.F. VIMENOR | 19 | ||
11 | S.D. BARREDA BP. | 19 | ||
12 | AT. ALBERICIA | 19 | ||
13 | A.D. SIETE VILLAS | 18 | ||
14 | S.D. SOLARES-MEDIO CUDEYO | 17 | ||
15 | SELAYA F.C. | 17 | ||
16 | C.D. BEZANA | 17 | ||
17 | VELARDE C.F. | 15 | ||
18 | CASTRO F.C. | 14 | ||
19 | CULT.D. GUARNIZO | 12 | ||
20 | E.D.M. SANTILLANA | 11 |
La Siguiente Jornada
Jornada 18 (03-12-2017)
D. RAYO CANTABRIA | Sáb 02/12/17 17:30 H | S.D. SOLARES-MEDIO CUDEYO |
R.S. GIMNASTICA | Dom 03/12/17 17:00 H | A.D. SIETE VILLAS |
C.D. LAREDO | Dom 03/12/17 17:00 H | C.F. VIMENOR |
CULT.D. GUARNIZO | Sáb 02/12/17 15:30 H | S.D. TEXTIL ESCUDO |
VELARDE C.F. | Dom 03/12/17 17:00 H | AT. ALBERICIA |
U.D. SAMANO | Sáb 02/12/17 15:30 H | CASTRO F.C. |
C.D. CAYON | Sáb 02/12/17 15:30 H | U.M. ESCOBEDO |
SELAYA F.C. | Dom 03/12/17 15:30 H | REAL RACING CLUB SAD "B" |
C.D. BEZANA | Sáb 02/12/17 20:00 H | S.D. BARREDA BP. |
E.D.M. SANTILLANA | Sáb 02/12/17 16:00 H | C.D. TROPEZON |
No hay comentarios:
Publicar un comentario