Resultados de la decimoquinta jornada
CF San Agustín del Guadalix | 2 | 1 | CP Parla Escuela |
| |
CD Leganés "B" | 1 | 0 | CD Los Yébenes-San Bruno |
| |
CF Pozuelo de Alarcón | 2 | 1 | CD Móstoles URJC |
| |
Rayo Vallecano de Madrid "B" | 0 | 1 | Fútbol Alcobendas Sport |
| |
SAD Villaverde San Andrés | 2 | 1 | AD Colmenar Viejo |
| |
Atlético de Pinto | 0 | 2 | CD San Fernando |
| |
SAD CF Internacional de Madrid Deportes SL | 3 | 1 | AD Alcorcón "B" |
| |
CDF Tres Cantos | 2 | 0 | Getafe CF "B" |
| |
DAV Santa Ana | 3 | 1 | CF Trival Valderas Alcorcón |
| |
CD El Álamo | 0 | 0 | RSD Alcalá SAD |
| |
Tras la disputa de esta jornada,el lider es el Internacional de Madrid con 33 puntos el cual ganaba 3 a 1 al Alcorcon B mientras que segundo esta el Getafe B con 1 punto menos el cual perdia 2 a 0 con el CDF Tres Cantos,la tercera plaza es para el Rayo B con 31 puntos que perdia 0 a 1 con el Futbol Alcobensas Sport el cual va cuarto con 30 puntos empatado con el Pozuelo de Alarcon que es quinto,por contra,el colista es el CP Parla Escuela con 3 puntitos el cual perdia 2 a 1 con el San Agustin del Guadalix mientras que penultimo esta el CD El Alamo con 8 puntos que empataba a 0 con el Alcala,tercero por abajo va el Colmenar Viejo con 9 puntos el cual perdia 2 a 1 con el Villaverde San Andres y el conjunto que abre el descenso es Los Yebenes San Bruno con 13 puntos el cual perdia 1 a 0 con el Leganes B.
| Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC |
1 | SAD CF Internacional de Madrid Deportes SL | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 8 |
2 | Getafe CF "B" | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 14 |
3 | Rayo Vallecano de Madrid "B" | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 26 | 11 |
4 | Fútbol Alcobendas Sport | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 11 |
5 | CF Pozuelo de Alarcón | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 12 |
6 | RSD Alcalá SAD | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 17 |
7 | CD San Fernando | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 19 |
8 | CF Trival Valderas Alcorcón | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 17 |
9 | Atlético de Pinto | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 17 |
10 | CD Móstoles URJC | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 22 |
11 | DAV Santa Ana | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 23 |
12 | AD Alcorcón "B" | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | 20 |
13 | CDF Tres Cantos | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 25 |
14 | CD Leganés "B" | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 22 |
15 | SAD Villaverde San Andrés | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 11 | 12 |
16 | CF San Agustín del Guadalix | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 26 |
17 | CD Los Yébenes-San Bruno | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 25 |
18 | AD Colmenar Viejo | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 30 |
19 | CD El Álamo | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 10 | 24 |
20 | CP Parla Escuela | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 11 | 33 |
La decimosexta jornada sera